Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
https://krs.chmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/2139
Titel: | Механізми адаптаційнокомпенсаторних реакцій у підлітків в умовах рекреаційно-оздоровчих програм |
Sonstige Titel: | автореферат магістерської дисертації на здобуття освітнього ступеня "магістр", спеціальність 091 «Біологія» |
Autoren: | Абоімова, Є. В. |
Stichwörter: | автореферат Коробейников Г. В. фізична реабілітація біологія адаптаційно-компенсаторні реакції підлітки рекреаційнооздоровчі програми патронатні сім'я |
Erscheinungsdatum: | 2022 |
Herausgeber: | ЧНУ ім. П. Могили |
Zusammenfassung: | Магістерська робота присвячена питанню встановити закономірності адаптаційно-компенсаторних реакцій у підлітків, які проживають у патронатних сім'ях, та фізіологічно обґрунтувати ефективність рекреаційно-оздоровчої програми. Отримано дані про особливості морфофункціонального розвитку підлітків, про закономірності їх адаптації в умовах проживання у патронатній сім'ї, зокрема встановлено, що темпи онтогенетичного розвитку достовірно підвищувалися порівняно з підлітками соціально-реабілітаційного центру, проте не досягають віково-статевих регіональних морфофункціональних параметрів. Отримано нові дані щодо стану серцево-судинної системи та спектрального аналізу параметрів кровообігу у підлітків 12–15 років, які проживають у патронатних сім'ях. Виявлено гендерні, вікові діапазони флуктуацій частоти серцевих скорочень, ударного об'єму, систолічного артеріального тиску, амплітуд пульсації великих та дрібних судин, діапазони значень спектральної потужності як міри активності рівнів регуляції (периферичної, сегментарної, надсегментарної). Виявлено, що значення частоти та амплітуди флуктуацій системи кровообігу пов'язані з модифікуючим впливом корекційно-оздоровчої програми, що відображається в спектральних характеристиках нейрогуморальної, корково-підкіркової, вегетативної, периферичної регуляції у підлітків 12–15 років обох статей. Через 12 місяців статистично значно покращилися показники серцево-судинної системи (скоротності міокарда, значень серцевого ритму, ударного об'єму, серцевого викиду). За результатами, отриманими в ході комплексного дослідження, розроблено та впроваджено рекреаційно-оздоровчу програму, спрямовану на збереження та зміцнення здоров'я дітей та підлітків із груп соціального ризику, що підвищує аеробну фізичну підготовленість та знижує психічну напругу підлітків. Під впливом корекційно-оздоровчої програми функціональні показники серцево-судинної та дихальної систем покращувалися, але не досягали регіональних віково-статевих нормативних значень. |
Beschreibung: | Абоімова Є. В. Механізми адаптаційнокомпенсаторних реакцій у підлітків в умовах рекреаційно-оздоровчих програм : автореф. дип. роботи на здобуття освітнього ступеня «магістр» : спец. 091 «Біологія» / Є. В. Абоімова , ЧНУ ім. Петра Могили. - Миколаїв, 2022. - 19 с |
URI: | https://krs.chmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/2139 |
Enthalten in den Sammlungen: | Факультет фізичного виховання та спорту |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
Абоімова.pdf | 842.04 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt, soweit nicht anderweitig angezeigt.