Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://krs.chmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/2317| Назва: | Інформаційна система прогнозування курсу криптовалют |
| Інші назви: | магістерськa дисертацїя на здобуття освітнього ступеня «магістр», спеціальність 124 «Системний аналіз» |
| Автори: | Скубак, О. Д. |
| Ключові слова: | Кафедра інтелектуальних інформаційних систем магістерська робота Калініна І. А. криптовалюта прогнозування |
| Дата публікації: | 2022 |
| Видавництво: | ЧНУ ім. Петра Могили |
| Опис: | Скубак О. Д. Інформаційна система прогнозування курсу криптовалют : магістерська дисертація на здобуття освітнього ступеня «магістр» : спец. 124 «Системний аналіз» /О. Д. Скубак ; ЧНУ ім. Петра Могили. ‒ Миколаїв, 2022. – 58 с. |
| URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | https://krs.chmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/2317 |
| Розташовується у зібраннях: | Факультет комп'ютерних наук |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 607 Скубак Олександр Дмитрович.pdf | 2.97 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.