Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
https://krs.chmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/4169
Titel: | Вебзастосунок для тенісного клубу на ocнoвi фреймворка React |
Sonstige Titel: | кваліфікаційна робота на здобуття освітнього ступеня «бакалавр» : спец. 122 «Комп’ютерні науки» |
Autoren: | Андріюк, Р. А. |
Stichwörter: | кафедра інтелектуальних інформаційних систем Обухова К. О. Комп’ютерні науки вебзастосунок тенісний клуб інформаційна система React MongoDB tennis club web application information system |
Erscheinungsdatum: | Jun-2025 |
Herausgeber: | ЧНУ ім. Петра Могили |
Zusammenfassung: | Актуальність даної роботи полягає у необхідності впровадження сучасних цифрових рішень для оптимізації взаємодії між тенісним клубом та його клієнтами, що сприятиме підвищенню ефективності обслуговування та розвитку клубу. Об’єктом роботи є процес організації та автоматизації взаємодії користувачів із вебсистемою тенісного клубу. Предмет роботи охоплює структуру, функціонал і засоби реалізації вебзастосунку для управління діяльністю тенісного клубу. Мета роботи – розробити зручний, ефективний та високопродуктивний вебзастосунок для тенісного клубу, що відповідає сучасним вимогам цифрового обслуговування спортивних установ та забезпечує автоматизацію основних процесів взаємодії з користувачами. У роботі використано методи аналізу, об’єктно-орієнтованого моделювання, проєктування, програмної реалізації, модульного тестування. Розроблено вебзастосунок, побудований на технологіях React, Node.js, Express та MongoDB. Реалізовано повну рольову модель з авторизацією, персоналізованим контентом, реєстрацією на події, бронюванням і редагуванням контенту. Система пройшла тестування з реальними користувачами. Вебзастосунок рекомендовано до адаптації та впровадження в роботу реального тенісного клубу. The relevance of this study lies in the need to implement modern digital solutions to optimize interaction between a tennis club and its clients, which contributes to improving service efficiency and supporting the club’s development. The object of the study is the process of organizing and automating user interaction with the tennis club’s web system. The subject of the study includes the structure, functionality, and implementation tools of a web application for managing the activities of a tennis club. The purpose of the study is to develop a user-friendly, efficient, and high-performance web application for a tennis club that meets the modern requirements of digital service in sports institutions and enables automation of key user interaction processes. The study applies methods of analysis, object-oriented modeling, system design, software implementation, and modular testing. A web application has been developed using React, Node.js, Express, and MongoDB technologies. A full role-based access model has been implemented, including authorization, personalized content, event registration, court booking, and content editing. The system has been tested with real users. The web application is recommended for adaptation and deployment in a real tennis club. |
Beschreibung: | Андріюк Р. А. Вебзастосунок для тенісного клубу на ocнoвi фреймворка React : кваліфікаційна робота на здобуття освітнього ступеня «бакалавр» : спец. 122 «Комп’ютерні науки» / Р. А. Андріюк ; ЧНУ ім. Петра Могили. – Миколаїв, 2025. – 103 с. |
URI: | https://krs.chmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/4169 |
Enthalten in den Sammlungen: | Факультет ком'ютерних наук |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
КРС Андріюк Роман Анатолійович.pdf | 5.22 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt, soweit nicht anderweitig angezeigt.