Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
https://krs.chmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/4261| Titel: | Динаміка стану зелених насаджень скверів м. Миколаєва як чинник формування комфортного міського середовища |
| Sonstige Titel: | кваліфікаційна робота на здобуття освітнього ступеня «магістр» : спец. 101 «Екологія» |
| Autoren: | Забіяка, Я. Ф. |
| Stichwörter: | кафедра екології Мітрясова О. П. екологія та охорона навколишнього середовища ОП магістерська робота зелені насадження урбанізоване середовище фітосанітарний стан біорізноманіття екологічна стійкість рекреаційна функція динаміка стану озеленення міста екологічний моніторинг green spaces urbanized environment phytosanitary condition ecological resilience recreational function |
| Erscheinungsdatum: | Dez-2025 |
| Herausgeber: | ЧНУ ім. Петра Могили |
| Zusammenfassung: | Магістерська робота присвячена комплексному дослідженню стану та динаміки зелених насаджень скверів міста Миколаєва, оцінці їх екологічного, естетичного та рекреаційного значення для формування комфортного міського середовища. Об’єктом дослідження є деревні насадження скверів «Миколаївський», «Данської солідарності» та «Аркасівський». Предмет - процеси оцінки стану, видової та вікової структури дерев, їх динаміки та перспективного поліпшення зелених зон. Метою роботи є всебічний аналіз стану зелених насаджень, виявлення проблемних ділянок та розробка рекомендацій щодо підвищення стійкості, декоративної привабливості та екологічної ефективності скверів. Виявлено зміни у чисельності, віковій структурі та якісному стані дерев у всіх трьох скверах: часткове зменшення насаджень у скверах «Данської солідарності» та «Аркасівський» та збільшення дерев у «Миколаївський». З’ясовано, що частина дерев потребує омолодження, видалення пошкоджених екземплярів та комплексного догляду. На основі отриманих даних розроблено практичні рекомендації щодо поліпшення стану зелених зон, підвищення їх екологічної стійкості та декоративної привабливості. The master’s thesis is devoted to a comprehensive study of the condition and dynamics of green spaces in the parks of Mykolaiv, assessing their ecological, aesthetic, and recreational significance for creating a comfortable urban environment. The object of the study is the tree plantations in the “Mykolaivskyi,” “Danish Solidarity,” and “Arkassivskyi” parks. The subject of the study is the processes of evaluating the condition, species and age structure of trees, their dynamics, and prospective improvement of green areas. The aim of the work is a thorough analysis of the condition of green spaces, identification of problematic areas, and development of recommendations to enhance the resilience, decorative appeal, and ecological efficiency of the parks. Changes in the number, age structure and qualitative condition of trees in all three parks were identified: a partial decrease in plantings in the parks "Danish Solidarity" and "Arkasivskyi" and an increase in trees in "Mykolaivskyi". It was found that some trees need rejuvenation, removal of damaged specimens, and comprehensive care. Based on the data obtained, practical recommendations were developed to improve the condition of green areas, increase their ecological sustainability, and decorative appeal. |
| Beschreibung: | Забіяка Я. Ф. Динаміка стану зелених насаджень скверів м. Миколаєва як чинник формування комфортного міського середовища : кваліфікаційна робота на здобуття освітнього ступеня «магістр» : спец. 101 «Екологія» / Я. Ф. Забіяка ; ЧНУ ім. Петра Могили. - Миколаїв, 2025. - 112 с. |
| URI: | https://krs.chmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/4261 |
| Enthalten in den Sammlungen: | Навчально-науковий медичний інститут |
Dateien zu dieser Ressource:
| Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Магістерська робота Забіяка Я.Ф.pdf | 1.26 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt, soweit nicht anderweitig angezeigt.