Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
https://krs.chmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/1785
Titel: | Коригуюча здатність роботи серцево-судинної системи в процесі адаптації організму до навантажень в процесі фізичної реабілітації |
Sonstige Titel: | автореферат магістерської дисертації на здобуття освітнього ступеня магістр», спеціальність 227 «Фізична терапія, ерготерапія» |
Autoren: | Коваленко, В. А. |
Stichwörter: | автореферат магістерська робота Кафедра медико-біологічних основ спорту та фізичної реабілітації Данильченко Світлана Іванівна серцево-судинна система насосна функції серця адаптація спортсмени різного рівня підготовленості швидкість рухів |
Erscheinungsdatum: | 2021 |
Herausgeber: | ЧНУ ім. Петра Могили |
Zusammenfassung: | Дипломна робота на здобуття кваліфікації магістра за спеціальністю 227 «Фізична терапія, ерготерапія». – Чорноморський національний університет імені Петра Могили, Миколаїв, 2020. Магістерська робота присвячена питанню дослідження швидкості рухів і швидкісної витривалості, насосної функції серця в умовах адаптації організму до м'язових тренувань різної інтенсивності. У руслі розширення існуючої концепції домінуючої ролі серцево-судинної системи у формуванні та реалізації адаптивних механізмів організму в постнатальному онтогенезі, нами висунута наукова гіпотеза про фізіологічної значимості оздоровчої м'язової навантаження для здійснення енергоефективного функціонування серця за критеріями рефлексивної мобільності швидкості рухів і швидкісної витривалості в учнів і спортсменів різних видів спеціалізації та кваліфікації. Вперше розроблено та апробовано методику і застосований комп'ютерно апаратний комплекс для вивчення параметрів швидкості рухів і швидкісної витривалості з комп'ютерним забезпеченням у взаємозв'язку з насосною функцією серця і механізмами її регуляції. Вперше використаний комп'ютерний аналіз для визначення початку процесу стомлюваності з метою встановлення діапазону швидкісної витривалості. Встановлені показники швидкості рухів і швидкісної витривалості спортсменів, адаптованих до м'язових тренувань різного характеру та інтенсивності, є новими. Вперше виявлено, що під час виконання тестового фізичного завдання на швидкість рухів і швидкісну витривалість показники насосної функції серця змінюються в залежності від адаптованості до м'язових тренувань різної інтенсивності. |
Beschreibung: | Коваленко В. А. Коригуюча здатність роботи серцево-судинної системи в процесі адаптації організму до навантажень в процесі фізичної реабілітації : автореф. дип. роботи на здобуття освітнього ступеня «магістр» : спец. 227 «Фізична терапія, ерготерапія» / В. А. Коваленко , ЧНУ ім. Петра Могили. - Миколаїв, 2021. - 17 с. |
URI: | https://krs.chmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/1785 |
Enthalten in den Sammlungen: | Факультет фізичного виховання та спорту |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
Коваленко В.А..pdf | 356.48 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt, soweit nicht anderweitig angezeigt.