Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
https://krs.chmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/2437
Titel: | Біохімічні показники крові, як критерії оцінки адаптаційно-компенсаторних змін в організмі пауерліфтерів в процесі корекції силових навантажень різної інтенсивності |
Sonstige Titel: | магістерськa дисертація на здобуття освітнього ступеня «магістр», спеціальність 017 «Фізична культура і спорт» |
Autoren: | Алєксєєва, М. М. |
Stichwörter: | Кафедра медико-біологічних основ спорту та фізичної реабілітації магістерська робота Коробейніков Г. В. Біохімічні показники крові пауерліфтери силові навантаження |
Erscheinungsdatum: | 2022 |
Herausgeber: | ЧНУ ім. Петра Могили |
Beschreibung: | Алєксєєва М.М. Біохімічні показники крові, як критерії оцінки адаптаційно ‒ компенсаторних змін в організмі пауерліфтерів в процесі корекції силових навантажень різної інтенсивності : магістерська дисертація на здобуття освітнього ступеня «магістр» : спец. 017 «Фізична культура і спорт» / М. М. Алєксєєва; ЧНУ ім. Петра Могили. ‒ Миколаїв, 2022. – 87 с. |
URI: | https://krs.chmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/2437 |
Enthalten in den Sammlungen: | Факультет фізичного виховання і спорту |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
Алєксєєва.pdf | 2.86 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt, soweit nicht anderweitig angezeigt.