Please use this identifier to cite or link to this item:
https://krs.chmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/2437
Title: | Біохімічні показники крові, як критерії оцінки адаптаційно-компенсаторних змін в організмі пауерліфтерів в процесі корекції силових навантажень різної інтенсивності |
Other Titles: | магістерськa дисертація на здобуття освітнього ступеня «магістр», спеціальність 017 «Фізична культура і спорт» |
Authors: | Алєксєєва, М. М. |
Keywords: | Кафедра медико-біологічних основ спорту та фізичної реабілітації магістерська робота Коробейніков Г. В. Біохімічні показники крові пауерліфтери силові навантаження |
Issue Date: | 2022 |
Publisher: | ЧНУ ім. Петра Могили |
Description: | Алєксєєва М.М. Біохімічні показники крові, як критерії оцінки адаптаційно ‒ компенсаторних змін в організмі пауерліфтерів в процесі корекції силових навантажень різної інтенсивності : магістерська дисертація на здобуття освітнього ступеня «магістр» : спец. 017 «Фізична культура і спорт» / М. М. Алєксєєва; ЧНУ ім. Петра Могили. ‒ Миколаїв, 2022. – 87 с. |
URI: | https://krs.chmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/2437 |
Appears in Collections: | Факультет фізичного виховання і спорту |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Алєксєєва.pdf | 2.86 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.