Please use this identifier to cite or link to this item:
https://krs.chmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/2437
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Алєксєєва, М. М. | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-03T09:55:50Z | - |
dc.date.available | 2022-11-03T09:55:50Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | https://krs.chmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/2437 | - |
dc.description | Алєксєєва М.М. Біохімічні показники крові, як критерії оцінки адаптаційно ‒ компенсаторних змін в організмі пауерліфтерів в процесі корекції силових навантажень різної інтенсивності : магістерська дисертація на здобуття освітнього ступеня «магістр» : спец. 017 «Фізична культура і спорт» / М. М. Алєксєєва; ЧНУ ім. Петра Могили. ‒ Миколаїв, 2022. – 87 с. | uk_UA |
dc.language.iso | other | uk_UA |
dc.publisher | ЧНУ ім. Петра Могили | uk_UA |
dc.subject | Кафедра медико-біологічних основ спорту та фізичної реабілітації | uk_UA |
dc.subject | магістерська робота | uk_UA |
dc.subject | Коробейніков Г. В. | uk_UA |
dc.subject | Біохімічні показники крові | uk_UA |
dc.subject | пауерліфтери | uk_UA |
dc.subject | силові навантаження | uk_UA |
dc.title | Біохімічні показники крові, як критерії оцінки адаптаційно-компенсаторних змін в організмі пауерліфтерів в процесі корекції силових навантажень різної інтенсивності | uk_UA |
dc.title.alternative | магістерськa дисертація на здобуття освітнього ступеня «магістр», спеціальність 017 «Фізична культура і спорт» | uk_UA |
dc.type | Other | uk_UA |
Appears in Collections: | Факультет фізичного виховання і спорту |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Алєксєєва.pdf | 2.86 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.