Please use this identifier to cite or link to this item:
https://krs.chmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/1175
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Баранюк, І. О. | - |
dc.date.accessioned | 2020-05-28T09:06:48Z | - |
dc.date.available | 2020-05-28T09:06:48Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/1175 | - |
dc.description | Баранюк І. О. Оцінка інвестиційного потенціалу підприємств харчової промисловості : автореф. дип. роботи на здобуття освітнього ступеня «магістр»: спец. 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» / І. О. Баранюк , ЧНУ ім. Петра Могили. - Миколаїв, 2020. - 18 с. | en_US |
dc.description.abstract | Магістерська робота на здобуття освітнього ступеня магістра за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» – Чорноморський національний університет імені Петра Могили, Миколаїв, 2020. У роботі узагальнено поняття «інвестиційний потенціал підприємства» та фактори впливу на нього. Досліджено основні підходи до оцінювання інвестиційного потенціалу підприємства. Визначено показники діяльності підприємства, які найбільшим чином впливають на рівень інвестиційного потенціалу підприємств харчової промисловості України. Обґрунтовано етапи оцінювання інвестиційного потенціалу підприємств харчової промисловості. Здійснено оцінювання рівня інвестиційного потенціалу обраних підприємств. За результатами прогнозування зміни рівня інвестиційного потенціалу, обґрунтовано рекомендації щодо його підвищення. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | ЧНУ ім. Петра Могили | en_US |
dc.subject | автореферат | en_US |
dc.subject | магістерська робота | en_US |
dc.subject | кафедра фінансів та кредиту | en_US |
dc.subject | Філімонова О. Б. | en_US |
dc.subject | інвестиційний потенціал підприємства | en_US |
dc.subject | підприємства харчової промисловості | en_US |
dc.subject | коефіцієнт зносу | en_US |
dc.subject | показник чистого оборотного капіталу | en_US |
dc.subject | коефіцієнт оборотності активів | en_US |
dc.subject | коефіцієнт рентабельності активів та показник тривалості обороту дебіторської заборгованості | en_US |
dc.title | Оцінка інвестиційного потенціалу підприємств харчової промисловост | en_US |
dc.title.alternative | автореферат магістерської дисертації на здобуття освітнього ступеня «магістр», спеціальність 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Appears in Collections: | Факультет економічних наук |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Баранюк_aref.pdf | 582.69 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.