Please use this identifier to cite or link to this item:
https://krs.chmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/1178
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Крапівіна, Т. С. | - |
dc.date.accessioned | 2020-05-28T09:31:57Z | - |
dc.date.available | 2020-05-28T09:31:57Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/1178 | - |
dc.description | Крапівіна Т. С. Державний борг України: сучасний стан та вплив на національну економіку : автореф. дип. роботи на здобуття освітнього ступеня «магістр»: спец. 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» / Т. С. Крапівіна , ЧНУ ім. Петра Могили. - Миколаїв, 2020. - 13 с. | en_US |
dc.description.abstract | Магістерська робота на здобуття освітнього ступеня магістра за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» – Чорноморський національний університет імені Петра Могили, Миколаїв, 2020. Отримані результати: стан державного та гарантованого державо боргу не відповідає безпечному рівня для бідної країни, що розвивається; зависокий рівень боргового навантаження останні роки; значне переважання зовнішньої частини боргу і відповідно високі валютні ризики; висока вартість обслуговування державного та гарантованого державою боргу, необхідність погашати та обслуговувати борги минулих періодів стала не підйомним тягарем для видатків бюджету і така тенденція зберігатиметься у найближчі роки; існує реальна загроза боргової стійкості; управління державним та гарантованим державою боргом є ситуативним, відсутній стратегічний борговий менеджмент; негативний вплив державного та гарантованого державою боргу на основні соціально-економічні показники. Покращення боргової стійкості та розвитку національної економіки рекомендується проводити в таких пріоритетних напрямах: – Подолання дефіциту бюджету (підвищення якості бюджетного планування, підвищення частки капітальних видатків; полегшення сплати та адміністрування податків) – Забезпечення сталого економічного розвитку (посилення ефективності державних інститутів, боротьба з корупцією, підтримка інноваційної діяльності вітчизняних підприємств); – Підвищення ефективності боргового менеджменту (зниження боргового навантаження; розробка та законодавче обмеження допустимого рівня боргового навантаження на бюджет; розширення показників боргової стійкості та їх закріплення в нормативно-правових документах; збільшення частки капітальних видатків за рахунок отриманих позик; підвищення прозорості використання залучених позик, стратегічне управління державним та гарантованим державою боргом). | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | ЧНУ ім. Петра Могили | en_US |
dc.subject | автореферат | en_US |
dc.subject | магістерська робота | en_US |
dc.subject | кафедра фінансів та кредиту | en_US |
dc.subject | Євчук Л.А. | en_US |
dc.subject | державний борг | en_US |
dc.subject | боргова стійкфсть | en_US |
dc.subject | сталий економічний розвиток | en_US |
dc.subject | гарантований державою борг | en_US |
dc.title | Державний борг України: сучасний стан та вплив на національну економіку. | en_US |
dc.title.alternative | автореферат магістерської дисертації на здобуття освітнього ступеня «магістр», спеціальність 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Appears in Collections: | Факультет економічних наук |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Крапівіна_aref.pdf | 616.7 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.