Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
https://krs.chmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/1179Langanzeige der Metadaten
| DC Element | Wert | Sprache |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Мелян, К. Ю. | - |
| dc.date.accessioned | 2020-05-28T09:38:44Z | - |
| dc.date.available | 2020-05-28T09:38:44Z | - |
| dc.date.issued | 2020 | - |
| dc.identifier.uri | http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/1179 | - |
| dc.description | Мелян К. Ю. Вплив бюджетної політики на соціально-економічний розвиток держави : автореф. дип. роботи на здобуття освітнього ступеня «магістр»: спец. 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» / К. Ю. Мелян , ЧНУ ім. Петра Могили. - Миколаїв, 2020. - 24 с. | en_US |
| dc.description.abstract | Магістерська робота на здобуття освітнього ступеня магістра за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» – Чорноморський національний університет імені Петра Могили, Миколаїв, 2020. У роботі узагальнено поняття «соціально-економічний розвиток», «бюджетна політика». Систематизовано теоретичні підходи до оцінювання рівня соціального-економічного розвитку. Обґрунтовано теоретичний підхід до оцінки впливу бюджетної політики на соціально-економічний розвиток. Здійснено оцінку та аналіз впливу бюджетної політики на соціально-економічний розвиток України. Запропоновані шляхи удосконалення бюджетної політики у контексті її впливу на соціально-економічний розвиток. | en_US |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | ЧНУ ім. Петра Могили | en_US |
| dc.subject | автореферат | en_US |
| dc.subject | магістерська робота | en_US |
| dc.subject | кафедра фінансів та кредиту | en_US |
| dc.subject | Нетудихата К.Л. | en_US |
| dc.subject | державний бюджет | en_US |
| dc.subject | бюджетна політика | en_US |
| dc.subject | соціально-економічний розвиток | en_US |
| dc.subject | доходи бюджету | en_US |
| dc.subject | видатки бюджету | en_US |
| dc.subject | бюджетний дефіцит | en_US |
| dc.subject | коефіцієнт боргової безпеки | en_US |
| dc.subject | темпи інфляції | en_US |
| dc.subject | рівень безробіття | en_US |
| dc.title | Вплив бюджетної політики на соціально-економічний розвиток держави | en_US |
| dc.title.alternative | автореферат магістерської дисертації на здобуття освітнього ступеня «магістр», спеціальність 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» | en_US |
| dc.type | Other | en_US |
| Enthalten in den Sammlungen: | Факультет економічних наук | |
Dateien zu dieser Ressource:
| Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Мелян автореф.pdf | 491.55 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt, soweit nicht anderweitig angezeigt.