Please use this identifier to cite or link to this item:
https://krs.chmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/1181
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Радіченко, О. А. | - |
dc.date.accessioned | 2020-05-28T12:25:24Z | - |
dc.date.available | 2020-05-28T12:25:24Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/1181 | - |
dc.description | Радіченко О. А. Децентралізація в Україні: тенденції і фактори формування доходів місцевих бюджетів : автореф. дип. роботи на здобуття освітнього ступеня «магістр»: спец. 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» / О. А. Радіченко , ЧНУ ім. Петра Могили. - Миколаїв, 2020. - 17 с. | en_US |
dc.description.abstract | Магістерська робота на здобуття освітнього ступеня магістра за спеціальність 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» - Чорноморський національний університет імені Петра Могили, Миколаїв, 2020. Вважається, що бюджетна децентралізація створює умови для забезпечення соціально-економічного зростання країни. Принаймні за останні роки країни ЄС в середньому значно збільшили загальний дохід місцевого бюджету від податків та соціальних внесків. В Україні також оголошено курс на розширення бюджетної децентралізації. За останні п’ять років були отримані перші результати, що створює можливості для їх аналізу та оцінки. З огляду на хід реформи фіскальної децентралізації, у статті досліджено стан, тенденції формування структури дохідної частини місцевих бюджетів в Україні та фінансові можливості місцевих органів влади забезпечити доходи бюджету. Загалом ми зіткнулися з відносно слабкою статистичною базою дослідження. Тим не менш, було знайдено можливості зробити порівняльний аналіз та створити динамічні ряди, обійти статистично несуттєві взаємозв’язки і, виходячи з цього, дійти якісних висновків з одного аспекту, а саме - формування дохідної частини місцевих бюджетів, маючи на увазі що відповідно до світової практики, це здебільшого пов’язане з економічним зростанням. В результаті дослідження вплив децентралізації на економічне зростання регіонів України все ще реалізується головним чином за рахунок використання міжбюджетних трансфертів. Тенденції структурних змін доходів місцевих бюджетів формуються у напрямку посилення ролі центрального уряду, коли навіть у період реформи частка міжбюджетних трансфертів повільно збільшується. На цьому тлі лише невелика частка доходу припадає на власні джерела, на які може впливати місцева влада. В цілому темпи зростання доходів місцевих бюджетів без трансфертів більшою мірою залежать від змін наявного доходу на душу населення. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | ЧНУ ім. Петра Могили | en_US |
dc.subject | автореферат | en_US |
dc.subject | магістерська робота | en_US |
dc.subject | кафедра фінансів та кредиту | en_US |
dc.subject | Верланов Ю. Ю. | en_US |
dc.subject | реформа бюджетної децентралізації | en_US |
dc.subject | економічне зростання регіонів | en_US |
dc.subject | структура та фактори доходів місцевих бюджетів | en_US |
dc.title | Децентралізація в Україні: тенденції і фактори формування доходів місцевих бюджетів | en_US |
dc.title.alternative | автореферат магістерської дисертації на здобуття освітнього ступеня «магістр», спеціальність 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Appears in Collections: | Факультет економічних наук |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Автореферат_aref.pdf | 421.53 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.