Please use this identifier to cite or link to this item:
https://krs.chmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/1187
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Мартіросян, К. Г. | - |
dc.date.accessioned | 2020-06-01T07:31:44Z | - |
dc.date.available | 2020-06-01T07:31:44Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/1187 | - |
dc.description | Мартіросян К. Г. Управління якістю кредитного портфеля банку : автореф. дип. роботи на здобуття освітнього ступеня «магістр»: спец. 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» / К. Г. Мартіросян , ЧНУ ім. Петра Могили. - Миколаїв, 2020. - 19 с. | en_US |
dc.description.abstract | Магістерська робота на здобуття ступеня вищої освіти магістр за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» – Чорноморський національний університет імені Петра Могили, Миколаїв, 2020. Магістерську роботу присвячено вивченню теоретичних і практичних засад аналізу та оцінки якості кредитного портфелю банку, а також розробка пропозицій щодо удосконалення процесу управління якості формування портфелю. У процесі дослідження були розглянуті основні теоретичні засади оцінки кредитного ризику та управління якістю кредитного портфелю банку, досліджені підходи до розуміння поняття кредитного портфелю, його якості та ризику, досліджений зв’язок між дохідністю портфелю позик та його ризиковістю. Для формування моделі були виділені блоки показників, що характеризують прибутковість портфелю, його ліквідність та рівень кредитного ризику на першому етапі оцінки (для окремої позики), рівень формування резервів та оцінка можливих майбутніх втрат на другому етапі оцінки (для окремого портфелю або групи однорідних кредитів), а також комплекс показників, що характеризують взаємозв’язок між прибутковістю, ліквідністю та кредитним ризиком сукупного кредитного портфелю банку. Обґрунтована необхідність змінити окремі параметри моделі оцінки, як такі, що не відповідають завданням дослідження, а саме:розглядати оцінку кредитного ризику не на рівні окремої позики, а на рівні портфелю позик;здійснювати оцінку кредитного ризику портфелю через аналіз якості заборгованостей (структури та динаміки прострочених кредитів) і сформованих резервів;виключити з блоку аналізу ліквідності оцінку строку кредитування із одночасним розширенням аналізу достатності та рівня покриття наявного забезпечення поточної кредитної заборгованості. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | ЧНУ ім. Петра Могили | en_US |
dc.subject | автореферат | en_US |
dc.subject | магістерська робота | en_US |
dc.subject | кафедра фінансів та кредиту | en_US |
dc.subject | Норд Г.Л. | en_US |
dc.subject | кредитний портфель | en_US |
dc.subject | якість кредитного портфелю | en_US |
dc.subject | заборгованість | en_US |
dc.subject | дохідність | en_US |
dc.subject | ризик | en_US |
dc.subject | ліквідність | en_US |
dc.title | Управління якістю кредитного портфеля банку | en_US |
dc.title.alternative | автореферат магістерської дисертації на здобуття освітнього ступеня «магістр», спеціальність 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Appears in Collections: | Факультет економічних наук |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Мартіросян_aref.pdf | 424.28 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.