Please use this identifier to cite or link to this item:
https://krs.chmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/1193
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Джигалюк, Д. В. | - |
dc.date.accessioned | 2020-06-02T08:13:36Z | - |
dc.date.available | 2020-06-02T08:13:36Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/1193 | - |
dc.description | Джигалюк Д. В. Вплив фінансового забезпечення діяльності на вартісно-орієнтовані показники : автореф. дип. роботи на здобуття освітнього ступеня «магістр»: спец. 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» / Д. В. Джигалюк, ЧНУ ім. Петра Могили. - Миколаїв, 2020. - 25 с. | en_US |
dc.description.abstract | Магістерська робота на здобуття освітнього ступеня магістра за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» – Чорноморський національний університет імені Петра Могили, Миколаїв, 2020. Дипломна робота присвячена визначенню впливу фінансового забезпечення виноробних підприємств України на формування їхніх вартісно-орієнтованих показників. У рамках поставленої мети, в даному дослідженні був здійснений огляд існуючих наукових робіт щодо ролі фінансування в системі вартісно-орієнтованого управління. Удосконалено методику аналізу фінансового стану підприємства через оцінку впливу політики фінансування на основні вартісно-орієнтовані показники. Удосконалений процес розрахунку вартості власного капіталу виноробних підприємств через коригування бета-коефіцієнта з урахуванням виноробної галузі та рівня залученого боргу обраних підприємств. Проведено емпіричний аналіз, внаслідок чого було виявлено відносно високий рівень вартісно-орієнтованих показників у трьох з п’яти досліджуваних фірм за агресивної політики фінансування, в тому числі, при низькій частці власного капіталу; на порядок нижче динаміка створення вартості при консервативній та помірній політиці; а також від’ємна динаміка вартісних показників в умовах реалізації суперагресивної політики фінансування. Запропоновано заходи з підвищення вартості бізнесу через стабілізацію ситуації з товарними заборгованостями; застосування факторингу. Необхідними напрямками також є модернізація та технічне переоснащення основних засобів, оптимізація обсягів та нормування запасів; застосування передових технології у збутовій та маркетинговій політиці. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | ЧНУ ім. Петра Могили | en_US |
dc.subject | автореферат | en_US |
dc.subject | магістерська робота | en_US |
dc.subject | кафедра фінансів та кредиту | en_US |
dc.subject | Конєва Т. А. | en_US |
dc.subject | фінансове забезпечення | en_US |
dc.subject | вартісно-орієнтоване управління | en_US |
dc.subject | виноробна галузь | en_US |
dc.subject | економічна додана вартість | en_US |
dc.subject | грошова додана вартість | en_US |
dc.subject | рентабельність інвестицій за грошовими потоками | en_US |
dc.subject | середньозважена вартість капіталу | en_US |
dc.subject | сукупний дохід акціонерів | en_US |
dc.title | Вплив фінансового забезпечення діяльності на вартісно-орієнтовані показники підприємств | en_US |
dc.title.alternative | автореферат магістерської дисертації на здобуття освітнього ступеня «магістр», спеціальність 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Appears in Collections: | Факультет економічних наук |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
автореферат Джигалюк.pdf | 379.71 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.