Please use this identifier to cite or link to this item:
https://krs.chmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/1194
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Даниленко, А. В. | - |
dc.date.accessioned | 2020-06-02T10:49:50Z | - |
dc.date.available | 2020-06-02T10:49:50Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/1194 | - |
dc.description | Даниленко А. В. Дохідність облігацій внутрішньої державної позики : автореф. дип. роботи на здобуття освітнього ступеня «магістр»: спец. 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» / А. В. Даниленко , ЧНУ ім. Петра Могили. - Миколаїв, 2020. - 20 с. | en_US |
dc.description.abstract | Магістерська робота на здобуття освітнього ступеня магістра за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» – Чорноморський національний університет імені Петра Могили, Миколаїв, 2020. У роботі узагальнено основні результати досліджень стосовно значущості облігацій внутрішньої державної позики як для держави, так і для інвесторів. Описано феномен високих ставок дохідності по державним цінними паперам та встановлено основні фактори впливу на дохідність по ОВДП. Обґрунтовано перелік потенційних факторів впливу на дохідність по державним цінним паперам та згруповано їх за категоріями. Здійснено емпіричний аналіз факторів впливу на обсяг попиту та дохідність по ОВДП. Пояснено вплив встановлених факторів на залежні змінні регресійних моделей. Надано рекомендації щодо практичного застосування результатів дослідження. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | ЧНУ ім. Петра Могили | en_US |
dc.subject | автореферат | en_US |
dc.subject | магістерська робота | en_US |
dc.subject | кафедра фінансів та кредиту | en_US |
dc.subject | Філімонова О. Б. | en_US |
dc.subject | ОВДП | en_US |
dc.subject | дохідність по ОВДП | en_US |
dc.subject | попит на державні облігації | en_US |
dc.subject | параметричні моделі для розрахунку кривої безкупонної дохідності | en_US |
dc.title | Дохідність облігацій внутрішньої державної позики | en_US |
dc.title.alternative | втореферат магістерської дисертації на здобуття освітнього ступеня «магістр», спеціальність 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Appears in Collections: | Факультет економічних наук |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Даниленко А.В._a.ref_fin.pdf | 449.69 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.