Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://krs.chmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/1416Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Малімон, О. О. | - |
| dc.date.accessioned | 2020-09-02T08:05:01Z | - |
| dc.date.available | 2020-09-02T08:05:01Z | - |
| dc.date.issued | 2020 | - |
| dc.identifier.uri | https://krs.chmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/1416 | - |
| dc.description | Малімон О. О. Рекомендаційна система з використанням методів штучного навчання : автореф. кваліфік. роботи на здобуття освітнього ступеня «бакалавр» : спец. 122 «Комп’ютерні науки та інформаційні технології» / О. О. Малімон , ЧНУ ім. Петра Могили. - Миколаїв, 2020. - 12 с. | uk_UA |
| dc.description.abstract | Дипломна робота присвячена розробці та здійсненню програмної реалізації рекомендаційної системи. Об’єкт дослідження – процес створення рекомендацій, який базується на аналізі існуючих оцінок від користувачів. Предмет дослідження – Існуючі системи рекомендацій. Метою дослідження є удосконалення процесу надання рекомендацій фільмів, шляхом створення системи та клієнтського додатку. Дипломна робота складається з фахової частини і спеціальної частини з охорони праці. Пояснювальна записка дипломної роботи складається зі вступу, чотирьох розділів та висновків. У першому розділі розкрито важливість систем рекомендацій у сучасному світі. У другому розділі описуються існуючі технології та алгоритми, також виконано порівняння методів з метою виявлення недоліків. У третьому розділі описано проектування та програмну реалізацію розробленої системи. У четвертому розділі описано створений додаток й результати його тестування. У п’ятому розділі описана частина з охорони праці. | uk_UA |
| dc.language.iso | other | uk_UA |
| dc.publisher | ЧНУ ім. Петра Могили | uk_UA |
| dc.subject | автореферат | uk_UA |
| dc.subject | бакалаврська робота | uk_UA |
| dc.subject | комп'ютерні науки | uk_UA |
| dc.subject | Кондратенко Юрій Пантелійович | uk_UA |
| dc.subject | система рекомендацій | uk_UA |
| dc.subject | сумісна фільтрація | uk_UA |
| dc.subject | оцінка | uk_UA |
| dc.subject | нормалізація | uk_UA |
| dc.subject | факторизація матриць | uk_UA |
| dc.title | Рекомендаційна система з використанням методів штучного навчання | uk_UA |
| dc.title.alternative | автореферат кваліфікаційної роботи на здобуття освітнього ступеня «бакалавр» , спец. 122 «Комп’ютерні науки та інформаційні технології» | uk_UA |
| dc.type | Other | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | Факультет комп'ютерних наук (ба) | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 401 Дуюн В.В. Автореферат.pdf | 122.64 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.