Please use this identifier to cite or link to this item:
https://krs.chmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/1615
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Клименко, Д. О. | - |
dc.date.accessioned | 2021-02-22T10:20:13Z | - |
dc.date.available | 2021-02-22T10:20:13Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | https://krs.chmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/1615 | - |
dc.description | Клименко Д. О. Специфіка використання виборчих технологій на виборах до місцевих органів влади (на прикладі місцевих виборів 2020 р. у м. Миколаїв) : автореф. дип. роботи на здобуття освітнього ступеня «магістр»: спец. 052 «Політологія» / Д. О. Клименко , ЧНУ ім. Петра Могили. - Миколаїв, 2021. - 15 с. | uk_UA |
dc.description.abstract | Дипломна робота на здобуття освітнього ступеню «магістр». Чорноморський національний університет імені Петра Могили. – Миколаїв, 2021. Місцеві вибори 2020 року стали важливим явищем у процесі розвитку та становлення регіональних груп інтересів та закріпили основні постулати розпочатої у 2015 році реформи децентралізації. Визначними особливостями цієї виборчої кампанії стали переплетіння різних сукупностей факторів: місцевих, національних та зовнішніх (тобто таких, на які не мали вплив політичні гравці). У такому складному контексті, поряд із появою нових цифрових тенденцій у сфері політики та комунікації, різні партії по-різному підійшли до використання виборчих технологій під час електоральної кампанії-2020, як це можна побачити на прикладі виборчої кампанії-2020 у м. Миколаєві. Автором проведена робота із збору, систематизації та опису емпіричних даних стосовно використання виборчих технологій політичними акторами під час місцевих виборів 2020 року у м. Миколаєві, проведена низка міні-досліджень стосовно порівняння ефективності використання нових цифрових технологій кандидатами та оцінка впливу цих технологій та особливостей нової виборчої системи на отримані кандидатами результати. За результатами проведеної роботи були наведені рекомендації щодо змін у законодавче поле та специфіку використання виборчих технологій політичними силами, а також були виокремлені технології, які мали ефект під час кампанії, та ті, ефективність яких не була підтверджена. | uk_UA |
dc.language.iso | other | uk_UA |
dc.publisher | ЧНУ ім. Петра Могили | uk_UA |
dc.subject | автореферат | uk_UA |
dc.subject | магістерська робота | uk_UA |
dc.subject | кафедра політичних наук | uk_UA |
dc.subject | Соловйова Анна Сергіївна | uk_UA |
dc.subject | місцеві вибори 2020 року в Україні | uk_UA |
dc.subject | виборчі технології | uk_UA |
dc.subject | виборча система | uk_UA |
dc.subject | виборчий процес | uk_UA |
dc.title | Специфіка використання виборчих технологій на виборах до місцевих органів влади (на прикладі місцевих виборів 2020 р. у м. Миколаїв) | uk_UA |
dc.title.alternative | автореферат магістерської дисертації на здобуття освітнього ступеня «магістр», спеціальність 052 «Політологія» | uk_UA |
dc.type | Other | uk_UA |
Appears in Collections: | Факультет політичних наук |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
_Автореферат-Клименко-631.pdf | 469.93 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.