Please use this identifier to cite or link to this item:
https://krs.chmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/1860
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Льговський, А. С. | - |
dc.date.accessioned | 2021-06-22T11:05:04Z | - |
dc.date.available | 2021-06-22T11:05:04Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | https://krs.chmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/1860 | - |
dc.description | Льговський А. С. Автоматизована система керування мікрокліматом в спорудах захищеного ґрунту : автореф. кваліфік. роботи на здобуття освітнього ступеня «бакалавр»: спец. 151 « Автоматизація та комп’ютерно інтегровані технології» / А. С. Льговський , ЧНУ ім. Петра Могили. - Миколаїв, 2021. - 10 с. | uk_UA |
dc.description.abstract | Бакалаврська робота присвячена розробці автоматизованої системи керування мікрокліматом в спорудах захищеного ґрунту. В ході роботи виготовлено робочу модель системи на базі платформи Arduino Nano. Об’єднання керувань функціоналом виконавчих органів на один мікропроцесор розширило можливості використання системи та здешевило реалізацію. Створено функціональну та принципову електричну схеми та вибрані елементи системи, розроблено та виготовлено друковану плату для монтажу елементів системи, виготовлено та випробувано експериментальний зразок автоматизованої системи керування мікрокліматом в спорудах захищеного ґрунту. В умовах прискореного темпу розвитку аграрного направлення та зросту потреб в сільгоспкультурах є необхідність автоматизувати процеси вирощування рослин цілий рік з використанням теплиць в загальнодержавному секторі та в малих господарствах і садибах власного використання. Нажаль, в простих теплицях із сонячним обігрівом на присадибних ділянках, не завжди э можливість приділяти увагу важливим аспектам. В результаті чого рослини постійно знаходяться у стресових умовах. Вночі буває рослини переохолоджуються, а вдень, в дуже сонячну погоду вигорають (перегріваються). Особливо посилюється несприятливий вплив в теплицях, що розташовані на садових або городніх ділянках, що значно віддалені від місць постійного проживання власників. Тому актуальним в аграрному світі є автоматизація процесів вирощування рослин в закритому ґрунті методами забезпечення необхідного мікроклімату та своєчасного поливу. | uk_UA |
dc.language.iso | other | uk_UA |
dc.publisher | ЧНУ ім. Петра Могили | uk_UA |
dc.subject | автореферат | uk_UA |
dc.subject | бакалаврська робота | uk_UA |
dc.subject | кафедра автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій | uk_UA |
dc.subject | Щесюк Олег Володимирович | uk_UA |
dc.title | Автоматизована система керування мікрокліматом в спорудах захищеного ґрунту | uk_UA |
dc.title.alternative | автореферат кваліфікаційної роботи на здобуття освітнього ступеня «бакалавр», спеціальність 151 « Автоматизація та комп’ютерно інтегровані технології» | uk_UA |
dc.type | Other | uk_UA |
Appears in Collections: | Факультет комп'ютерних наук (ба) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Автореферат Льговський 471 гр..pdf | 437.31 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.