Please use this identifier to cite or link to this item:
https://krs.chmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/209
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Кузнєцов, А. В. | - |
dc.date.accessioned | 2019-02-28T15:01:48Z | - |
dc.date.available | 2019-02-28T15:01:48Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/209 | - |
dc.description | Кузнєцов А. В. Вплив тривалості фінансового циклу на фінансовий стан підприємства : автореф. дипломної роботи на здобуття освітнього ступеня «магістр» : спец. 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» / А. В. Кузнєцов ; ЧНУ ім. Петра Могили. – Миколаїв, 2019. – 23 с. | en_US |
dc.description.abstract | Дипломна робота присвячена впливу тривалості фінансового циклу на фінансовий стан підприємств. У рамках поставленої мети, в даному дослідженні були: здійснений огляд існуючих теоретичних та практичних досліджень щодо визначення тривалості фінансового циклу та його впливу на фінансовий стан підприємств. Розроблена методика визначення впливу тривалості фінансового циклу на фінансовий стан підприємств через аналіз коефіцієнтів автономії, ліквідності, рентабельності, стану грошових потоків; визначення ступеню кореляції між ними. Проведено емпіричний аналіз впливу тривалості фінансового циклу на фінансовий стан промислових (текстильних) підприємств України. Запропоновано шляхи оптимізації тривалості фінансового циклу з метою покращення показників фінансової стійкості, платоспроможності, рентабельності та обсягу чистих грошових потоків. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | ЧНУ ім. Петра Могили | en_US |
dc.subject | автореферат | en_US |
dc.subject | магістерська робота | en_US |
dc.subject | Кафедра економічних наук | en_US |
dc.subject | фінансовий цикл | en_US |
dc.subject | Конєва Т. А. | en_US |
dc.subject | текстильна промисловість | en_US |
dc.subject | виробничий цикл | en_US |
dc.subject | операційний цикл | en_US |
dc.subject | автономність | en_US |
dc.subject | ліквідність | en_US |
dc.subject | рентабельність | en_US |
dc.subject | грошові потоки | en_US |
dc.title | Вплив тривалості фінансового циклу на фінансовий стан підприємства | en_US |
dc.title.alternative | автореферат магістерської дисертації на здобуття освітнього ступеня «магістр», спеціальність 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Appears in Collections: | Факультет економічних наук |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Автореферат.pdf | 313.42 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.