Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://krs.chmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/214
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Кологрива, К. С. | - |
dc.date.accessioned | 2019-03-01T07:23:22Z | - |
dc.date.available | 2019-03-01T07:23:22Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/214 | - |
dc.description | Кологрива К. С. Фінансова стійкість машинобудівних підприємств та фактори її зростання : автореф. дипломної роботи на здобуття освітнього ступеня «магістр» : спец. 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» / К. С. Кологрива ; ЧНУ ім. Петра Могили. – Миколаїв, 2019. – 22 с. | en_US |
dc.description.abstract | Магістерська робота на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування». – Чорноморський національний університет імені Петра Могили, Миколаїв, 2019. Магістерську роботу присвячено розробці рекомендацій щодо формування фінансової стійкості з урахуванням факторів її зростання в сучасних підприємствах машинобудівної галузі. Розглянуто сутність та ключові характеристики дефініції «фінансова стійкість». Розкрито фактори, що впливають на фінансову стійкість підприємства. Вивчено ключові методичні підходи до аналізу фінансової стійкості. Розроблено пропозиції щодо застосування множинного регресійного аналізу як методологічна основа оцінки факторів фінансової стійкості. Проведено аналіз активів та пасивів машинобудівних підприємств. Визначено тип фінансової стійкості підприємств. Проаналізовано та оцінено коефіцієнти фінансової стійкості підприємств. Побудовано регресійну модель та визначено фактори зростання фінансової стійкості машинобудівних підприємств. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | ЧНУ ім. Петра Могили | en_US |
dc.subject | автореферат | en_US |
dc.subject | магістерська робота | en_US |
dc.subject | Кафедра економічних наук | en_US |
dc.subject | Нетудихата К.Л. | en_US |
dc.subject | фінансова стійкість | en_US |
dc.subject | машинобудівні підприємства | en_US |
dc.subject | тип фінансової стійкості | en_US |
dc.subject | фактори зростання | en_US |
dc.subject | стратегія фінансової стійкості | en_US |
dc.title | Фінансова стійкість машинобудівних підприємств та фактори її зростання | en_US |
dc.title.alternative | автореферат магістерської дисертації на здобуття освітнього ступеня «магістр», спеціальність 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Розташовується у зібраннях: | Факультет економічних наук |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Автореферат.pdf | 538.28 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.