Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://krs.chmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/215
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Васьов, О.В. | - |
dc.date.accessioned | 2019-03-01T07:32:02Z | - |
dc.date.available | 2019-03-01T07:32:02Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/215 | - |
dc.description | Васьова О. В. Оцінювання інвестиційної привабливості сільськогосподарських підприємств : автореф. дипломної роботи на здобуття освітнього ступеня «магістр» : спец. 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» / О. В. Васьова ; ЧНУ ім. Петра Могили. – Миколаїв, 2019. – 18 с. | en_US |
dc.description.abstract | Магістерська робота на здобуття освітнього ступеня магістра за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» – Чорноморський національний університет імені Петра Могили, Миколаїв, 2019. У роботі узагальнено поняття «інвестиційна привабливість» та фактори впливу на неї. Досліджено основні підходи до оцінювання інвестиційної привабливості підприємств. Визначено показники фінансово-господарської діяльності підприємства, які найбільшим чином впливають на рівень інвестиційної привабливості сільськогосподарських підприємств. Обґрунтовано етапи оцінювання інвестиційної привабливості сільськогосподарських підприємств. Здійснено оцінювання рівня інвестиційної привабливості сільськогосподарських підприємств. За результатами моделювання сценаріїв зміни рівня інвестиційної привабливості, обґрунтовано рекомендації щодо її підвищення. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | ЧНУ ім. Петра Могили | en_US |
dc.subject | автореферат | en_US |
dc.subject | магістерська робота | en_US |
dc.subject | Кафедра економічних наук | en_US |
dc.subject | Черненок К.П | en_US |
dc.subject | інвестиційна привабливість підприємства | en_US |
dc.subject | сільськогосподарські підприємства | en_US |
dc.subject | рух грошових коштів | en_US |
dc.subject | рентабельність активів | en_US |
dc.subject | робочий капітал | en_US |
dc.subject | коефіцієнт фінансового левериджу | en_US |
dc.subject | фондовіддача | en_US |
dc.title | Оцінювання інвестиційної привабливості сільськогосподарських підприємств | en_US |
dc.title.alternative | автореферат магістерської дисертації на здобуття освітнього ступеня «магістр», спеціальність 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Розташовується у зібраннях: | Факультет економічних наук |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
автореферат_Васьова.pdf | 783.09 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.