Please use this identifier to cite or link to this item:
https://krs.chmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/219
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Сушкова, Ю. В. | - |
dc.date.accessioned | 2019-03-01T08:01:04Z | - |
dc.date.available | 2019-03-01T08:01:04Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/219 | - |
dc.description | Сушкова Ю. В. Вплив процентних ставок на формування ощадної поведінки населення України : автореф. дипломної роботи на здобуття освітнього ступеня «магістр» : спец. 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» / Ю. В. Сушкова ; ЧНУ ім. Петра Могили. – Миколаїв, 2019. – 18 с. | en_US |
dc.description.abstract | Магістерська робота на здобуття ступеня вищої освіти магістр галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» за освітньо-професійною програмою «Фінанси і кредит з поглибленим вивченням іноземної мови». – Чорноморський національний університет імені Петра Могили, Миколаїв, 2019. Досліджено проблему стрімкого скорочення заощаджень населення, що зумовлює обмеженість ресурсів фінансової системи та розвитку національної економіки. Встановлено, що основну частку заощаджень населення в Україні становлять банківські депозити, обсяг яких залежить від процентних ставок. Відповідно, зі зростанням ставок, зростатиме обсяг коштів, залучених на депозити. Наведено характеристику здійснення заощаджень населення у формі банківських депозитів у кризовий період. Проаналізовано структуру та динаміку депозитів населення ПАТ Ощадбанк і ПАТ КБ ПриватБанк. На основі кореляційно-регресійного аналізу здійснено моделювання умов та визначено шляхи удосконалення процесу управління депозитними операціями державних банків. Запропоновано впровадження комбінованих депозитних продуктів з урахуванням інноваційної стратегії та розвитку депозитної політики банку. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | ЧНУ ім. Петра Могили | en_US |
dc.subject | автореферат | en_US |
dc.subject | магістерська робота | en_US |
dc.subject | Кафедра економічних наук | en_US |
dc.subject | Євчук Л. А | en_US |
dc.subject | заощадження | en_US |
dc.subject | депозити | en_US |
dc.subject | банки | en_US |
dc.subject | ощадна поведінка населення | en_US |
dc.subject | процентна ставка | en_US |
dc.subject | домогосподарства | en_US |
dc.subject | кореляційно-регресійний аналіз | en_US |
dc.title | Вплив процентних ставок на формування ощадної поведінки населення України | en_US |
dc.title.alternative | автореферат магістерської дисертації на здобуття освітнього ступеня «магістр», спеціальність 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Appears in Collections: | Факультет економічних наук |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Сушкова_А.реф.pdf | 489.76 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.