Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 41 to 60 of 288
| Preview | Issue Date | Title | Author(s) |
| 2025-12 | Застосунок інтернет-магазину меблів з функцією прогнозування цін | Дзина, В. Ю. |
| 2025-12 | Особливості модельних навчальних програм з математики для 7 класу НУШ | Максимова, С. І. |
| 2025-12 | Організаційно-педагогічні умови впровадження інтегрованого курсу «STEM» у ЗЗСО | Понурко, Є. С. |
| 2025-12 | STEM заняття як інноваційна форма освітньої діяльності НУШ | Дмитришин, М. С. |
| 2025-12 | Формування соціальної компетентності здобувачів освіти засобами математичних дисциплін | Стасюк, К. М. |
| 2025-12 | Розвиток математичної компетентності здобувачів освіти на засадах STEM-орієнтованого підходу | Новак, В. А. |
| 2025-12 | Особливості пізнавальної діяльності здобувачів освіти в умовах укриття | Гоцур, С. Ю. |
| 2024-02 | Серверна архітектура для потокової передачі VR | Сюсько, К. Ю. |
| 2024-02 | Система збору інформації для водія з виведенням критичних параметрів | Полівода, Д. В. |
| 2024-02 | Апаратно-програмний комплекс для навігації роботів в приміщеннях на основі LiDAR та камер | Плохой, О. С. |
| 2024-02 | Автоматизація планування подачі міського транспорту за даними IP-відеоспостереження системи «Розумне місто | Пастушок, І. А. |
| 2024-02 | Вдосконалення візуалізації дерев рішень з використанням 3D-моделей для категоризації вхідних даних | Омельченко, І. Г. |
| 2024-02 | Інтелектуальна система моніторингу та діагностики раку молочної залози | Овчар, С. В. |
| 2024-02 | Моніторингова мережа контролю дорожнього руху на основі Raspberry Pi та OpenCV | Матюшок, М. М. |
| 2024-02 | Система контролю якості зварювання на базі OpenCV | Луценко, В. А. |
| 2024-02 | Розподілена система відео моніторингу на базі Raspberry Pi та OpenCV | Кухаренко, В. В. |
| 2024-02 | Система контролю дорожнього руху на основі доповненої реальності з використанням бібліотеки OpenCV | Кім, В. М. |
| 2024-02 | Інтегрована система для автономного маршрутного планування і навігації у транспортних системах | Керекеслер, М. О. |
| 2024-02 | Графічний фреймворк для рекламних дисплеїв | Качанов, А. Г. |
| 2024-02 | Система та протоколи керування віддаленими IoT пристроями | Ієвлєв, Д. В. |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 41 to 60 of 288