Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://krs.chmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/229
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Курило, Ю. В. | - |
dc.date.accessioned | 2019-03-01T10:00:34Z | - |
dc.date.available | 2019-03-01T10:00:34Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/229 | - |
dc.description | Курило Ю. В. Вплив валютних коливань на рентабельність сільськогосподарських підприємств : автореф. дипломної роботи на здобуття освітнього ступеня «магістр» : спец. 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» / Ю. В. Курило ; ЧНУ ім. Петра Могили. – Миколаїв, 2019. – 21 с. | en_US |
dc.description.abstract | Магістерська робота на здобуття освітнього ступеня магістра за Спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування». – Чорноморський національний університет імені Петра Могили, Миколаїв, 2019. Дипломну роботу присвячено проблемі впливу валютних коливань на рентабельність сільськогосподарських підприємств. У роботі досліджено сутність поняття «рентабельність» та фактори, що на нею впливають. Узагальнено теоретико-методичні підходи до впливу валютних коливань на рентабельність сільськогосподарських підприємств. Обґрунтовано етапи оцінювання впливу валютних коливань на рентабельність продукції сільськогосподарського підприємства. Здійснено аналіз рентабельності філій сільськогосподарського підприємства. У результаті економетричного моделювання визначено вплив валютних коливань на собівартість та рентабельність філій ТОВ СП «НІБУЛОН». За результатами факторного аналізу обґрунтовано напрями та шляхи підвищення рентабельності філій сільськогосподарського підприємства. Обґрунтовано ефективність застосування деривативів для хеджування валютного ризику підприємств аграрного сектору. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | ЧНУ ім. Петра Могили | en_US |
dc.subject | автореферат | en_US |
dc.subject | магістерська робота | en_US |
dc.subject | Кафедра економічних наук | en_US |
dc.subject | Черненок К. П | en_US |
dc.subject | рентабельність | en_US |
dc.subject | сільськогосподарське підприємство | en_US |
dc.subject | рентабельність продукції | en_US |
dc.subject | валютний курс | en_US |
dc.subject | валютний ризик | en_US |
dc.subject | хеджування | en_US |
dc.title | Вплив валютних коливань на рентабельність сільськогосподарських підприємств | en_US |
dc.title.alternative | автореферат магістерської дисертації на здобуття освітнього ступеня «магістр», спеціальність 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Розташовується у зібраннях: | Факультет економічних наук |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Автореферат Курило Ю.В. 611м група.pdf | 329.29 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.