Please use this identifier to cite or link to this item:
https://krs.chmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/232
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Путятін, Д. В. | - |
dc.date.accessioned | 2019-03-01T10:21:14Z | - |
dc.date.available | 2019-03-01T10:21:14Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/232 | - |
dc.description | Путятін Д. В. Депозити банківської системи в умовах інфляції та девальвації : автореф. дипломної роботи на здобуття освітнього ступеня «магістр» : спец. 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» / Д. В. Путятін ; ЧНУ ім. Петра Могили. – Миколаїв, 2019. – 18 с. | en_US |
dc.description.abstract | Магістерська робота на здобуття ступеня вищої освіти магістр галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» за освітньо-професійною програмою «Фінанси і кредит з поглибленим вивченням іноземної мови». – Чорноморський національний університет імені Петра Могили, Миколаїв, 2019. Досліджено характер впливу факторів інфляції та девальвації на структуру депозитів банківської системи. Здійснено тeopeтичне обґрунтування та висвітлення методології аналізу трансформаційних процесів у структурі депозитів в умовах інфляції та девальвації національної грошової одиниці України та очищення банківської системи. Окреслено тенденції зміни обсягу, складу та структури депозитів домогосподарств і нефінансових корпорацій у розрізі валют і строків погашення протягом 2013-2018 рр. Шляхом кореляційно-регресійного аналізу встановлено пряму та щільну залежність обсягу та структури депозитів банківської системи у розрізі валют і строків погашення від коливань курсу долара відносно гривні, а також незначну – від зміни темпу інфляції. Обгрунтовано необхідність стабілізації курсу гривні відносно іноземних валют, особливо щодо долара США, інфляційного таргетування, посилення контролю виконання банківських нормативів, зростання гарантій за вкладами фізичних осіб для збільшення обсягу та приведення у відповідність структури депозитів банківської системи. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | ЧНУ ім. Петра Могили | en_US |
dc.subject | автореферат | en_US |
dc.subject | магістерська робота | en_US |
dc.subject | Кафедра економічних наук | en_US |
dc.subject | Філімонова О. Б. | en_US |
dc.subject | відсоткова ставка | en_US |
dc.subject | облікова ставка | en_US |
dc.subject | девальвація | en_US |
dc.subject | інфляція | en_US |
dc.subject | домогосподарства | en_US |
dc.subject | нефінансові корпорації | en_US |
dc.title | Депозити банківської системи в умовах інфляції та девальвації | en_US |
dc.title.alternative | автореферат магістерської дисертації на здобуття освітнього ступеня «магістр», спеціальність 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Appears in Collections: | Факультет економічних наук |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Автореферат.pdf | 254.82 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.