Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://krs.chmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/2451
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Сухоставський, Р. А. | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-03T13:00:48Z | - |
dc.date.available | 2022-11-03T13:00:48Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | https://krs.chmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/2451 | - |
dc.description | Сухоставський Р. А. Система автоматизованого дистанційного контролю мікроклімату приміщення за допомогою хмарного сервісу : кваліфікаційна робота на здобуття освітнього ступеня «бакалавр» : спец. 151 «Автоматизація та комп`ютерно-інтегровані технології» / Р. А. Сухоставський ; ЧНУ ім. Петра Могили. – Миколаїв, 2022. – 86 с. | uk_UA |
dc.language.iso | other | uk_UA |
dc.publisher | ЧНУ ім. Петра Могили | uk_UA |
dc.subject | Кафедра автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій | uk_UA |
dc.subject | бакалаврська робота | uk_UA |
dc.subject | Щесюк О.В. | uk_UA |
dc.subject | мікроклімат | uk_UA |
dc.subject | хмарний сервіс | uk_UA |
dc.subject | дистанційний контроль | uk_UA |
dc.title | Система автоматизованного дистанційного контролю мікроклімату приміщення за допомогою хмарного сервісу | uk_UA |
dc.title.alternative | кваліфікаційна робота на здобуття освітнього ступеня «бакалавр» , Спеціальність 151 «Автоматизація та комп`ютерно-інтегровані технології» | uk_UA |
dc.type | Other | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Факультет комп'ютерних наук |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
КРБ_Сухоставский_471_2022.pdf | 3.06 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.