Please use this identifier to cite or link to this item:
https://krs.chmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/2460
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Костюк, В. С. | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-07T13:30:12Z | - |
dc.date.available | 2022-11-07T13:30:12Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | https://krs.chmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/2460 | - |
dc.description | Костюк В. С. Розробка системи керування виробництвом з використанням технологій ПoT : магістерська дисертація на здобуття освітнього ступеня «магістр» : спец. 123 «Комп’ютерна інженерія» / В. С. Костюк ; ЧНУ ім. Петра Могили. ‒ Миколаїв, 2022. – 92 с. | uk_UA |
dc.description.abstract | Магістерська дипломна робота на тему присвячена питанню дослідження і аналізу існуючих IIoT систем, за допомогою яких створюються «розумні фабрики» (Smart Factory), «розумне виробництво», а також розробці мобільного застосунку по дистанційному керуванню фабрикою. В першому розділі наведено аналіз та порівняння існуючих IIoT систем, яким чином та чи інша сфера виробництва використовує цю систему. Розкрито поняття та функціонал IIoT. В другому розділі розглянуто технології за допомогою створювався мобільний застосунок, наведені їх можливості та сфери застосування, а також розглянуті види промислових комп’ютерів. В третьому розділі наведений опис програмної реалізації мобільного застосунку. Продемонстровані Use Case діаграми застосунку, була розроблена та продемонстрована система підключення мобільної програми до віддаленого управління фабрикою. Наведена діаграма класів, яка дозволяє легше зрозуміти структуру застосунку, та розібратися, що до чого відноситься. В четвертому розділі продемонстрована програмна реалізація проекту, яка була розроблена у середовищі Visual Studio 2022. Наведені скриншоти застосунку та пояснення до них. Також продемонстрована робота мобільного застосунку, за допомогою «smart» девайсу. У висновку узагальнюється виконана робота та формуються висновки щодо виявлених переваг та недоліків в ході дослідження IIoT систем, за допомогою чого і було розроблено унікальний мобільній застосунок по керуванню виробництвом. | uk_UA |
dc.language.iso | other | uk_UA |
dc.publisher | ЧНУ ім. Петра Могили | uk_UA |
dc.subject | Кафедра комп’ютерної інженерії | uk_UA |
dc.subject | магістерська робота | uk_UA |
dc.subject | Солобуто Л. В. | uk_UA |
dc.subject | ПoT | uk_UA |
dc.subject | автоматизація | uk_UA |
dc.subject | мобільний застосунок | uk_UA |
dc.subject | система керування | uk_UA |
dc.title | Розробка системи керування виробництвом з використанням технологій IIoT | uk_UA |
dc.title.alternative | магістерськa дисертація на здобуття освітнього ступеня «магістр», спеціальність 123 «Комп’ютерна інженерія» | uk_UA |
dc.type | Other | uk_UA |
Appears in Collections: | Факультет комп'ютерних наук |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Pravki_Конечный_вариант_диплома_Костюк_В_С_.pdf | 3.12 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.