Please use this identifier to cite or link to this item:
https://krs.chmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/258
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Погребни, В. А. | - |
dc.date.accessioned | 2019-03-04T10:04:04Z | - |
dc.date.available | 2019-03-04T10:04:04Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/258 | - |
dc.description | Погребний В. А. Менеджмент безпеки праці в інтегрованій системі управління якістю на електропередавальних підприємствах (на прикладі ВП «Миколаївські МЕМ Південної ЕС») : автореф. дипломної роботи на здобуття освітнього ступеня «магістр» : спец. 073 «Менеджмент» / В. А. Погребний ; ЧНУ ім. Петра Могили. – Миколаїв, 2019. – 19 с. | en_US |
dc.description.abstract | Дипломна робота на здобуття другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 073 «Менеджмент», ОПП «Якість, стандартизація та сертифікація». – ЧНУ імені Петра Могили, Миколаїв, 2019. Магістерська робота присвячена питанням нормативно-технічного забезпечення управління системою менеджменту гігієни і безпеки праці на промислових підприємствах на базі процесного підходу. Проведено аналіз українських державних нормативно-технічних документів з менеджменту охорони та безпеки праці на предмет порівняння їх з міжнародними. Висвітлено результати досліджень щодо функціонування системи менеджменту гігієни і безпеки праці на енергопередавальному підприємстві ВП «Миколаївські МЕМ Південної ЕС». Досліджено, що функціонування процесу «Управління ризиками для здоров’я та безпеки праці» на ВП «Миколаївські МЕМ Південної ЕС» ДП «Укренерго» передбачає комплексно-системне запровадження ряду дій для досягнення результату у вигляді прийнятного ризику. Проведено ідентифікацію небезпек та оцінку ризику нещасних випадків при окремих вилах робіт – роботі на струмовідних частинах ПЛ 330 – 750 кВ в зоні сильної дії наведеної напруги на ділянці суміжного проходження ВП «Миколаївські МЕМ Південної ЕС» ДП «Укренерго». Визначено три види небезпечних подій, які можуть призвести до травм різного ступеня важкості. Виконано розрахунки базового і залишкового ризиків виникнення небезпечних ситуацій. Представлено відповідні попереджувальні заходи для основних факторів небезпек для цих робіт у структурі процесу «Управління ризиками для здоров’я і безпеки». Побудовано причинно-наслідкову діаграму Ісікаві управління ризиком настання нещасних випадків. За результатами внутрішніх аудитів на підприємстві визначено фактори формування ризику настання нещасних випадків для окремих видів робіт. Наведено матеріали щодо системи управління безпечністю працівників ВП «Миколаївські МЕМ Південної ЕС» ДП «Укренерго» у випадку надзвичайної ситуації. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | ЧНУ ім. Петра Могили | en_US |
dc.subject | автореферат | en_US |
dc.subject | магістерська робота | en_US |
dc.subject | Кафедра економічних наук | en_US |
dc.subject | Щербак Юрій Георгійович | en_US |
dc.subject | нещасні випадки | en_US |
dc.subject | управління ризиками | en_US |
dc.subject | система менеджменту гігієни і безпеки праці | en_US |
dc.title | Менеджмент безпеки праці в інтегрованій системі управління якістю на електропередавальних підприємствах (на прикладі ВП «Миколаївські МЕМ Південної ЕС») | en_US |
dc.title.alternative | автореферат магістерської дисертації на здобуття освітнього ступеня «магістр», спеціальність 073 «Менеджмент» | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Appears in Collections: | Факультет економічних наук |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Погребний_аref.pdf | 725.13 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.