Please use this identifier to cite or link to this item:
https://krs.chmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/3284
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Діденко, В. Д. | - |
dc.date.accessioned | 2024-04-16T11:16:09Z | - |
dc.date.available | 2024-04-16T11:16:09Z | - |
dc.date.issued | 2024-02 | - |
dc.identifier.uri | https://krs.chmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/3284 | - |
dc.description | Діденко В. Д. Системний аналіз та прогнозування поведінки валютного ринку : кваліфікаційна робота на здобуття освітнього ступеня «магістр» : спец. 124 «Системний аналіз» / В. Д. Діденко ; ЧНУ ім. Петра Могили. - Миколаїв, 2024. - 68 с. | uk_UA |
dc.language.iso | other | uk_UA |
dc.publisher | ЧНУ ім. Петра Могили | uk_UA |
dc.subject | Кафедра інтелектуальних інформаційних систем | uk_UA |
dc.subject | Лисенков Е. А. | uk_UA |
dc.title | Системний аналіз та прогнозування поведінки валютного ринку | uk_UA |
dc.title.alternative | кваліфікаційна робота на здобуття освітнього ступеня «магістр» : спец. 124 «Системний аналіз» | uk_UA |
dc.type | Other | uk_UA |
Appears in Collections: | Факультет комп'ютерних наук |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Діденко 607 КРМ.pdf | 1.2 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.