Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://krs.chmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/3340Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Чабанова, А. А. | - |
| dc.date.accessioned | 2024-04-25T11:14:48Z | - |
| dc.date.available | 2024-04-25T11:14:48Z | - |
| dc.date.issued | 2024-02 | - |
| dc.identifier.uri | https://krs.chmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/3340 | - |
| dc.description | Чабанова А. А. Розвиток стресостійкості в процесі роботи в ІТ-сфері : кваліфікаційна робота на здобуття освітнього ступеня «магістр» : спец. 053 «Психологія» / А. А. Чабанова ; ЧНУ ім. Петра Могили. - Миколаїв, 2024. - 123 с. | uk_UA |
| dc.description.abstract | Кваліфікаційну роботу присвячено узагальненню теоретико-методологічних основ та розробці стратегії підтримки психічного здоров'я працівників в ІТ-компаніях під час стресових ситуацій. Розкрито поняття цілі, завдання та функції стресостійкості. Розглянуто сутність, ефективні стратегії розвитку стресостійкості та теоретичні підходи до покращення стресостійкості. Вивчено теоретично-методологічні основи визначення впливу стресу на продуктивність роботи працівників в ІТ-компаній. Розроблено процедуру визначення рівня стресостійкості групи фахівців в ІТ-сфері. Проведено аналіз 60 співробітників ІТ-компаній на виявлення рівня стресостійкості, а також розглянуто різні аспекти, що впливають на взаємодію зі стресом в робочому оточенні. Проаналізовані причини зниження продуктивності. Узагальнено результати дослідження та напрями підвищення стресостійкості. Створено поетапну тренінгову програму для підвищення стресостійкості та покращення психічного і фізичного здоров'я. Об’єктом дослідження виступає психічне здоров'я працівників ІТ-компаній. Предметом дослідження є методи та стратегії підтримки психічного здоров'я працівників в ІТ-компаніях під час стресових ситуацій. Наукова новизна полягає в розробці теоретичних положень та обґрунтуванні рекомендацій в питаннях підвищення стресостійкості в процесі роботи в ІТ-компаніях. | uk_UA |
| dc.language.iso | other | uk_UA |
| dc.publisher | ЧНУ ім. Петра Могили | uk_UA |
| dc.subject | Кафедра психології | uk_UA |
| dc.subject | Дрозд О. В. | uk_UA |
| dc.subject | стресостійкість | uk_UA |
| dc.subject | психологічна підготовка | uk_UA |
| dc.subject | психологічна підтримка | uk_UA |
| dc.subject | ментальне здоров’я | uk_UA |
| dc.subject | стрес | uk_UA |
| dc.title | Розвиток стресостійкості в процесі роботи в ІТ-сфері | uk_UA |
| dc.title.alternative | кваліфікаційна робота на здобуття освітнього ступеня «магістр» : спец. 053 «Психологія» | uk_UA |
| dc.type | Other | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | Навчально-науковий медичний інститут | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Чабанова Анастасія. Дипломна робота (з титульним).pdf | 931.86 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.