Please use this identifier to cite or link to this item:
https://krs.chmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/3440
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ільницький, Д. Т. | - |
dc.date.accessioned | 2024-07-17T06:08:36Z | - |
dc.date.available | 2024-07-17T06:08:36Z | - |
dc.date.issued | 2024-06 | - |
dc.identifier.uri | https://krs.chmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/3440 | - |
dc.description | Ільницький Д. Т. Управління ризиками діяльності підприємства : кваліфікаційна робота на здобуття освітнього ступеня «бакалавр» : спец. 073 «Менеджмент» / Д. Т. Ільницький ; ЧНУ ім. Петра Могили. – Миколаїв, 2024. – 109 с. | uk_UA |
dc.description.abstract | У цій роботі проведено комплексний аналіз ризиків, що впливають на діяльність ТОВ «Оператор ГТС України» (ОГТСУ). Дослідження включає вивчення технічного стану газотранспортної інфраструктури, аналіз фінансових зобов'язань, вплив геополітичних факторів, ризики пов'язані з кібератаками, а також вплив європейської енергетичної трансформації. Основними виявленими внутрішніми ризиками є низька ефективність операцій, високі фінансові зобов'язання, застарілість основних засобів, нестача обігових коштів та ризики неплатежів. Зовнішніми ризиками визначено знищення інфраструктури внаслідок війни, коливання світових цін на енергоносії, ризик добудови «Північного потоку-2», ризик саботажу ГТС, а також міжнародні санкції щодо стратегічних партнерів. Результати дослідження вказують на середній рівень загального ризику, що класифікується як помірний за шкалами COSO та FMEA, і потребує постійного моніторингу та управлінських дій для мінімізації негативних наслідків. Для управління внутрішніми ризиками запропоновано рекомендації щодо підвищення ефективності операцій, оптимізації управління кредиторською заборгованістю, встановлення приладів дистанційної передачі даних, впровадження сучасних ERP-систем, та модернізації інфраструктури. Основними рекомендаціями щодо управління зовнішніми ризиками є диверсифікація діяльності, зокрема шляхом видобутку скрапленого газу, а також покращення діяльності підприємства в цілому для зміцнення внутрішньої стійкості та адаптивності компанії до зовнішніх викликів. This paper presents a comprehensive analysis of the risks affecting the activities of LLC "Operator of the Gas Transmission System of Ukraine" (OGTSU). The study includes an examination of the technical condition of the gas transmission infrastructure, analysis of financial obligations, the impact of geopolitical factors, risks associated with cyberattacks, and the impact of the European energy transformation. The main identified internal risks are low operational efficiency, high financial obligations, outdated fixed assets, a lack of working capital, and payment risks. External risks include the destruction of infrastructure due to war, fluctuations in world energy prices, the risk of completing "Nord Stream-2," the risk of sabotage of the GTS, and international sanctions against strategic partners. To manage internal risks, recommendations are proposed to improve operational efficiency, optimize accounts payable management, install remote data transmission devices, implement modern ERP systems, and modernize infrastructure. The main recommendations for managing external risks include diversifying activities, particularly through the extraction of liquefied gas, as well as improving the overall operations of the enterprise to strengthen internal resilience and adaptability to external challenges. The results of the study indicate a moderate overall risk level, classified as moderate according to COSO and FMEA scales, requiring constant monitoring and managerial actions to minimize negative consequences. | uk_UA |
dc.language.iso | other | uk_UA |
dc.publisher | ЧНУ ім. Петра Могили | uk_UA |
dc.subject | Кафедра менеджменту | uk_UA |
dc.subject | Черненок К. П. | uk_UA |
dc.subject | ОГТСУ | uk_UA |
dc.subject | газотранспортна система | uk_UA |
dc.subject | внутрішні ризики | uk_UA |
dc.subject | зовнішні ризики | uk_UA |
dc.subject | кібербезпека | uk_UA |
dc.subject | енергетична трансформація | uk_UA |
dc.subject | диверсифікація діяльності | uk_UA |
dc.subject | управління ризиками | uk_UA |
dc.subject | OGTSU | uk_UA |
dc.subject | gas transmission system | uk_UA |
dc.subject | internal risks | uk_UA |
dc.subject | external risk | uk_UA |
dc.subject | cybersecurity | uk_UA |
dc.subject | energy transformation | uk_UA |
dc.subject | activity diversification | uk_UA |
dc.subject | risk management | uk_UA |
dc.title | Управління ризиками діяльності підприємства | uk_UA |
dc.title.alternative | кваліфікаційна робота на здобуття освітнього ступеня «бакалавр» : спец. 073 «Менеджмент» | uk_UA |
dc.type | Other | uk_UA |
Appears in Collections: | Факультет економічних наук |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
кваліфікац.робота_Ільницький.pdf | 2.29 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.