Please use this identifier to cite or link to this item:
https://krs.chmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/3629
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Лялюк, В. М. | - |
dc.date.accessioned | 2024-07-26T08:56:53Z | - |
dc.date.available | 2024-07-26T08:56:53Z | - |
dc.date.issued | 2024-06 | - |
dc.identifier.uri | https://krs.chmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/3629 | - |
dc.description | Лялюк В. М. Вебплатформа для торгівлі товарами подвійного призначення з KYC-верифікацією : кваліфікаційна робота на здобуття освітнього ступеня «бакалавр» : спец. 122 «Комп’ютерні науки» / В. М. Лялюк ; ЧНУ ім. Петра Могили. – Миколаїв, 2024. – 73 с. | uk_UA |
dc.description.abstract | Актуальність інтеграції KYC систем в платформу торгівлі товарами подвійного призначення полягає визначенні та ідентифікації осіб, які можуть бути включені до чорних списків. Предметом кваліфікаційної роботи бакалавра є KYC верифікація користувачів вебплатформа для торгівлі товарами подвійного призначення. Об’єктом кваліфікаційної роботи бакалавра є процес роботи вебплатформи, що включає ідентифікацію та верифікацію особистості користувачів за допомогою методів штучного інтелекту та аналізу даних. Метою роботи є забезпечення важливого етапу безпекового шару вебплатформи, мінімізуючи ризик вступу в комерційні відносини з небажаними або ризикованими контрагентами, що може призвести до небажаних наслідків для платформи та її користувачів. Пояснювальна записка складається зі вступу, чотирьох розділів, висновків та додатків. У першому розділі розглядаються існуючі аналоги вебзастосунків із KYC-верифікацією і з’ясовано сучасний стан проблеми та основні методи її вирішення. У другому розділі розібрано роботу бібліотеки Tensorflow.js і обрано спосіб її використання. У третьому розділі детально розглянуто архітектуру та функціональність клієнту та серверу системи Аутентифікації і KYC-верифікакції, включаючи інтеграцію з сервісами для обробки файлів та розпізнавання облич. Ключові аспекти включають розробку інтерактивних модулів роботи, які забезпечують динамічну взаємодію з користувачами та ефективне управління контентом. У четвертому розділі описано програмну реалізацію всі заплановані задачі, підключені необхідні сервіси і протестовано роботу застосунку. Кваліфікаційна робота містить 15 рисунків, 15 використаних джерел та презинтацію. The relevance of integrating KYC systems into a platform for trading dual-use goods lies in identifying and verifying individuals who may be included on blacklists. The subject of the bachelor's thesis is KYC verification of users on a web platform for trading dual-use goods. The object of the bachelor's thesis is the operational process of the web platform, which includes identifying and verifying user identities using artificial intelligence methods and data analysis. The aim of the thesis is to provide an important security layer for the web platform, minimizing the risk of entering into commercial relationships with undesirable or risky counterparts, which could lead to adverse consequences for both the platform and its users. The explanatory note consists of an introduction, four sections, conclusions, and appendices. The first section reviews existing web applications with KYC verification, explores the current state of the problem, and identifies main methods for its resolution. The second section discusses the operation of the Tensorflow.js library and selects a method for its use. The third section thoroughly examines the architecture and functionality of the frontend and backend of the Authentication and KYC verification system, including integration with services for file processing and facial recognition. Key aspects include the development of interactive modules that provide dynamic user interaction and effective content management. The fourth section describes the software implementation of all planned tasks, connected necessary services, and tested the application's operation. The web platform for trading dual-use goods with KYC verification includes an interactive assistant capable of providing personalized recommendations and support. | uk_UA |
dc.language.iso | other | uk_UA |
dc.publisher | ЧНУ ім. Петра Могили | uk_UA |
dc.subject | Кафедра інтелектуальних інформаційних систем | uk_UA |
dc.subject | Бурлаченко І. С. | uk_UA |
dc.subject | вебзастосунок | uk_UA |
dc.subject | KYC-верифікація | uk_UA |
dc.subject | безпека | uk_UA |
dc.subject | web application | uk_UA |
dc.subject | KYC-verification | uk_UA |
dc.subject | security | uk_UA |
dc.title | Вебплатформа для торгівлі товарами подвійного призначення з KYC-верифікацією | uk_UA |
dc.title.alternative | кваліфікаційна робота на здобуття освітнього ступеня «бакалавр» : спец. 122 «Комп’ютерні науки» | uk_UA |
dc.type | Other | uk_UA |
Appears in Collections: | Факультет ком'ютерних наук |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Лялюк Βοлοдимир Μикοлайοвич.pdf | 1.29 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.