Please use this identifier to cite or link to this item:
https://krs.chmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/383
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Білий, О. Р. | - |
dc.date.accessioned | 2019-03-12T12:35:13Z | - |
dc.date.available | 2019-03-12T12:35:13Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/383 | - |
dc.description | Білий О. Р. Мобільна система виявлення тепловитоку крізь елементи конструкції житлових та промислових споруд : автореф. дипломної роботи на здобуття освітнього ступеня «магістр» : спец. 124 «Системний аналіз» / О. Р. Білий ; ЧНУ ім. Петра Могили. – Миколаїв, 2019. – 14 с. | en_US |
dc.description.abstract | Магістерська робота присвячена вирішенню проблеми пошуку та надання рекомендацій щодо усунення тепловитоку крізь елементи конструкції житлових та промислових споруд. Мета роботи – дослідження та розробка методів та засобів пошуку місць тепловитоку крізь елементи конструкції будинків. Об’єкт – процес реєстрації та візуалізації тепловитоку крізь елементи конструкції будівлі. Предмет – засоби тепломоніторингу, підключені до мобільного пристрою. У першому розділі проводиться аналіз сучасного стану теплоенергетики в Україні. У другому розділі описано методи розрахунку тепловтрат в житлових і громадських будинках крізь елементі конструкції, обґрунтований вибір необхідних комплектуючих для розробки системи моніторингу, передачі та обробки даних щодо тепловитоку мобільним пристроєм. У третьому розділі розглядається апаратна частина, побудована функціональна схема мобільної системи, а також описаний процес зборки, налаштування та тестування програмного забезпечення зазначеної мобільної системи. У висновках наводяться підсумки проведеної роботи та основні переваги розробленої системи перед аналогами. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | ЧНУ ім. Петра Могили | en_US |
dc.subject | автореферат | en_US |
dc.subject | магістерська робота | en_US |
dc.subject | комп'ютерна інженерія | en_US |
dc.subject | тепловиток конструкції будівлі | en_US |
dc.subject | Smart-метеостанція | en_US |
dc.subject | Журавська І. М. | en_US |
dc.subject | безконтактний датчик температури | en_US |
dc.subject | радіоканал | en_US |
dc.subject | хмарний сервер Mobile Alerts | en_US |
dc.subject | мобільний застосунок | en_US |
dc.subject | Unity 2018.3.0 | en_US |
dc.subject | Android 9 | en_US |
dc.subject | мова програмування С#. | en_US |
dc.title | Мобільна система виявлення тепловитоку крізь елементи конструкції житлових та промислових споруд | en_US |
dc.title.alternative | автореферат магістерської дисертації на здобуття освітнього ступеня «магістр», спеціальність 123 «Комп’ютерна інженерія» | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Appears in Collections: | Факультет комп'ютерних наук |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Автореферат_Білий.pdf | 443.46 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.