Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://krs.chmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/402Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Ткачук, А. І. | - |
| dc.date.accessioned | 2019-03-13T10:20:55Z | - |
| dc.date.available | 2019-03-13T10:20:55Z | - |
| dc.date.issued | 2019 | - |
| dc.identifier.uri | http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/402 | - |
| dc.description | Ткачук А. І. Комп’ютерна система моніторингу забруднення навколишнього середовища твердими побутовими відходами : автореф. дипломної роботи на здобуття освітнього ступеня «магістр» : спец. 123 «Комп’ютерна інженерія» / А. І. Ткачук; ЧНУ ім. Петра Могили. – Миколаїв, 2019. – 9 с. | en_US |
| dc.description.abstract | Магістерська робота спрямована на дослідження негативного впливу твердих побутових відходів на навколишнє середовище сучасними технологічними засобами. Розглянуто та проаналізовано методи утилізації ТПВ, способи спостереження за ними за допомогою автоматизованої системи. . Практичне значення результатів дослідження та розроблення полягає у можливості їх запровадження в практику для ефектного використання автоматизованої системи моніторингу поводження з ТПВ. Пояснювальна записка магістерської роботи складається зі вступу, семи розділів, висновків. У вступі визначається актуальність теми, сформульовані мета, об’єкт, предмет та завдання дослідження та розроблення. У першому розділі досліджуються методи поводження з твердими побутовими відходами (ТПВ),; проводиться аналіз способів їх утилізації, захоронення. У другому розділі здійснюється аналіз існуючих компонентів для проектування та створення автоматизованої системи моніторингу поводження з ТПВ . У третьому розділі спроектовані інтерактивні карти полігонів ТПВ в місті Миколаєві. Четвертий розділ присвячений програмній реалізації методів та алгоритмів. В ньому описане створення проекту з використанням баз даних та сучасних технологій. У висновках наведено аналіз виконаної роботи та отриманих результатів дослідження та розроблення. | en_US |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | ЧНУ ім. Петра Могили | en_US |
| dc.subject | автореферат | en_US |
| dc.subject | магістерська робота | en_US |
| dc.subject | комп'ютерна інженерія | en_US |
| dc.subject | Мусієнко М. П. | en_US |
| dc.subject | автоматизовані системи спостереження і контролю несанкціонованих викидів ТПВ | en_US |
| dc.subject | екологічний моніторинг | en_US |
| dc.subject | газоаналізатор | en_US |
| dc.subject | система управління реляційними базами даних MySQL | en_US |
| dc.subject | сервер Apache | en_US |
| dc.subject | мова програмування PHP | en_US |
| dc.title | Комп’ютерна система моніторингу забруднення навколишнього середовища твердими побутовими відходами | en_US |
| dc.title.alternative | автореферат магістерської дисертації на здобуття освітнього ступеня «магістр», спеціальність 123 «Комп’ютерна інженерія» | en_US |
| dc.type | Other | en_US |
| Розташовується у зібраннях: | Факультет комп'ютерних наук | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Автореферат_Ткачук.pdf | 265.38 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.