Please use this identifier to cite or link to this item:
https://krs.chmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/4151
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Бойко, М. І. | - |
dc.date.accessioned | 2025-08-15T11:03:24Z | - |
dc.date.available | 2025-08-15T11:03:24Z | - |
dc.date.issued | 2025-06 | - |
dc.identifier.uri | https://krs.chmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/4151 | - |
dc.description | Бойко М. І. Інформаційна система дослідження енергоефективності в залежності від параметрів будівлі : кваліфікаційна робота на здобуття освітнього ступеня «бакалавр» : спец. 122 «Комп’ютерні науки» / М. І. Бойко ; ЧНУ ім. Петра Могили. – Миколаїв, 2025. – 85 с. | uk_UA |
dc.description.abstract | Актуальність даного дослідження полягає в необхідності створення відкритих та інтерпретованих інструментів, що дозволяють швидко оцінювати енергоефективність будівель, визначати резерви економії енергії й обґрунтовувати управлінські рішення, особливо в умовах зростання вартості енергоносіїв та енергетичного дефіциту в Україні. Об’єктом роботи є процеси оцінювання енергоефективності будівель за їхніми архітектурно-планувальними та конструктивними параметрами. До об’єкта належать як нові проектовані будівлі, так і існуючі, для яких можна зібрати інформацію про їх характеристики та енергоспоживання. Предметом роботи є та засоби побудови інформаційної системи аналізу енергоефективності будівель. Метою роботи є розробка інформаційної системи, що на основі структурованого набору даних і методів машинного навчання (лінійна регресія, Random Forest) дозволяє прогнозувати теплові й холодові навантаження та досліджувати вплив конструктивних параметрів на енергоспоживання будівель. В результаті виконання роботи було досліджено аналітичний скрипт на R, що автоматизує весь цикл data science; інтерактивний веб-застосунок Shiny для миттєвого прогнозування навантаження; глобальні й локальні пояснення на основі SHAP, які «відкривають чорну скриньку» моделі Random Forest; а також експериментальне підтвердження того, що Random Forest перевершує лінійну регресію на наборі даних UCI Energy Efficiency за показниками RMSE та R². The relevance of this study lies in the need for an open and interpretable tool that can rapidly assess building energy performance, reveal energy-saving potential, and support managerial decisions under rising energy prices and Ukraine’s current energy shortages. The object of the work is the process of evaluating building energy efficiency according to architectural and construction parameters, while the subject is the methods and software for developing an information system for such analysis. The purpose of the thesis is to design an information system that, using a structured data set and machine-learning techniques (linear regression, Random Forest), predicts heating and cooling loads and explores the influence of building parameters on energy demand. Key results include: an R-based analytical script that automates the full data-science pipeline; an interactive Shiny web application for on-the-fly load prediction; SHAP-based global and local explanations that open the “black box” of the Random Forest model; and experimental proof that Random Forest outperforms linear regression on the UCI Energy Efficiency data set in terms of RMSE and R². | uk_UA |
dc.language.iso | other | uk_UA |
dc.publisher | ЧНУ ім. Петра Могили | uk_UA |
dc.subject | кафедра інтелектуальних інформаційних систем | uk_UA |
dc.subject | Калініна І. О. | uk_UA |
dc.subject | Комп’ютерні науки | uk_UA |
dc.subject | інформаційна система | uk_UA |
dc.subject | енергоефективність будівель | uk_UA |
dc.subject | машинне навчання | uk_UA |
dc.subject | Random Forest | uk_UA |
dc.subject | SHAP | uk_UA |
dc.subject | Shiny-додаток | uk_UA |
dc.subject | information system | uk_UA |
dc.subject | building energy efficiency | uk_UA |
dc.subject | machine learning | uk_UA |
dc.title | Інформаційна система дослідження енергоефективності в залежності від параметрів будівлі | uk_UA |
dc.title.alternative | кваліфікаційна робота на здобуття освітнього ступеня «бакалавр» : спец. 122 «Комп’ютерні науки» | uk_UA |
dc.type | Other | uk_UA |
Appears in Collections: | Факультет ком'ютерних наук |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
КРС Бойко Марія Ігорівна.pdf | 2.26 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.