Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://krs.chmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/4167
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Чепура, Т. Р. | - |
dc.date.accessioned | 2025-08-15T12:37:18Z | - |
dc.date.available | 2025-08-15T12:37:18Z | - |
dc.date.issued | 2025-06 | - |
dc.identifier.uri | https://krs.chmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/4167 | - |
dc.description | Чепура Т. Р. Вебзастосунок для автоматизації OSINT у соціальних медіаресурсах : кваліфікаційна робота на здобуття освітнього ступеня «бакалавр» : спец. 122 «Комп’ютерні науки» / Т. Р. Чепура ; ЧНУ ім. Петра Могили. – Миколаїв, 2025. – 97 с. | uk_UA |
dc.description.abstract | Актуальність даної роботи полягає в забезпеченні швидкого аналізу відкритих новинних потоків шляхом розробки вебзастосунку, що інтегрує трансформерні моделі класифікації та кластеризації. Об’єктом роботи є процеси збору, обробки і аналізу відкритих новинних даних із використанням технологій веб-скрапінгу, обробки природної мови та хмарних обчислень. Предметом є комбінований метод кластеризації новин у події, алгоритми аналізу тональності і категоризації подій, моделі генерування описів подій. Метою роботи є забезпечення швидкого аналізу відкритих новинних потоків шляхом розробки вебзастосунку, що інтегрує трансформерні моделі класифікації та кластеризації. The relevance of this work lies in providing rapid analysis of open news streams by developing a web application that integrates transformer-based classification and clustering models. The object is the processes of collecting, processing, and analyzing open news data using web-scraping, natural-language-processing, and cloud-computing technologies. The subject is a combined method for clustering news into events, algorithms for sentiment analysis and event categorization, and models for generating event descriptions. The aim of the work is to ensure quick analysis of open news streams by developing a web application that integrates transformer-based classification and clustering models. | uk_UA |
dc.language.iso | other | uk_UA |
dc.publisher | ЧНУ ім. Петра Могили | uk_UA |
dc.subject | кафедра інтелектуальних інформаційних систем | uk_UA |
dc.subject | Бурлаченко І. С. | uk_UA |
dc.subject | Комп’ютерні науки | uk_UA |
dc.subject | OSINT | uk_UA |
dc.subject | вебзастосунок | uk_UA |
dc.subject | кластеризація новин | uk_UA |
dc.subject | трансформер | uk_UA |
dc.subject | тональний аналіз | uk_UA |
dc.subject | резюмування | uk_UA |
dc.subject | AWS-EC2 | uk_UA |
dc.subject | AWS-S3 | uk_UA |
dc.subject | MongoDB | uk_UA |
dc.subject | web application | uk_UA |
dc.subject | news clustering | uk_UA |
dc.subject | transformer | uk_UA |
dc.subject | sentiment analysis | uk_UA |
dc.title | Вебзастосунок для автоматизації OSINT у соціальних медіаресурсах | uk_UA |
dc.title.alternative | кваліфікаційна робота на здобуття освітнього ступеня «бакалавр» : спец. 122 «Комп’ютерні науки» | uk_UA |
dc.type | Other | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Факультет комп'ютерних наук |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
КРС Чепура Тарас Романович.pdf | 3.82 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.