Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://krs.chmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/4171
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Багнюк, В. Ю. | - |
dc.date.accessioned | 2025-08-15T12:56:47Z | - |
dc.date.available | 2025-08-15T12:56:47Z | - |
dc.date.issued | 2025-06 | - |
dc.identifier.uri | https://krs.chmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/4171 | - |
dc.description | Багнюк В. Ю. Вебзастосунок для проведення тестових опитувань : кваліфікаційна робота на здобуття освітнього ступеня «бакалавр» : спец. 122 «Комп’ютерні науки» / В. Ю. Багнюк ; ЧНУ ім. Петра Могили. – Миколаїв, 2025. – 77 с. | uk_UA |
dc.description.abstract | У роботі застосовано сучасні методи веб-розробки, модульного та компонентного проектування, розробки REST API, реалізації клієнт-серверної архітектури, а також принципи UI/UX-дизайну. Для забезпечення масштабованості й надійності використовувались технології React, TypeScript, Node.js, MongoDB, та інші. Результатом роботи є прототип сучасної платформи для організації онлайн- тестування, що забезпечує повний цикл: від створення тестів до отримання детальної аналітики та вивантаження звітів. The work applies modern methods of web development, modular and componentbased design, REST API development, client-server architecture implementation, and UI/UX design principles. Technologies such as React, TypeScript, Node.js, MongoDB are used to ensure scalability and reliability. The outcome is a prototype of a modern online testing platform that covers the full cycle: from test creation to advanced analytics and report generation. | uk_UA |
dc.language.iso | other | uk_UA |
dc.publisher | ЧНУ ім. Петра Могили | uk_UA |
dc.subject | кафедра інтелектуальних інформаційних систем | uk_UA |
dc.subject | Калініна І. О. | uk_UA |
dc.subject | Комп’ютерні науки | uk_UA |
dc.subject | вебзастосунок | uk_UA |
dc.subject | тестування | uk_UA |
dc.subject | опитування | uk_UA |
dc.subject | автоматизація | uk_UA |
dc.subject | аналітика | uk_UA |
dc.subject | інформаційна система | uk_UA |
dc.subject | Python | uk_UA |
dc.subject | React | uk_UA |
dc.subject | TypeScript | uk_UA |
dc.subject | Node.js | uk_UA |
dc.subject | MongoDB | uk_UA |
dc.subject | information system | uk_UA |
dc.subject | web application | uk_UA |
dc.title | Вебзастосунок для проведення тестових опитувань | uk_UA |
dc.title.alternative | кваліфікаційна робота на здобуття освітнього ступеня «бакалавр» : спец. 122 «Комп’ютерні науки» | uk_UA |
dc.type | Other | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Факультет ком'ютерних наук |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
КРС Багнюк Владислав Юрійович.pdf | 1.86 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.