Please use this identifier to cite or link to this item:
https://krs.chmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/4260Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Брусь, І. В. | - |
| dc.date.accessioned | 2026-01-12T09:47:23Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-12T09:47:23Z | - |
| dc.date.issued | 2025-12 | - |
| dc.identifier.uri | https://krs.chmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/4260 | - |
| dc.description | Брусь І. В. Зміни клімату в Україні: регіональні відмінності та екологічні наслідки : кваліфікаційна робота на здобуття освітнього ступеня «магістр» : спец. 101 «Екологія» / І. В. Брусь ; ЧНУ ім. Петра Могили. - Миколаїв, 2025. - 104 с. | uk_UA |
| dc.description.abstract | У магістерській кваліфікаційній роботі досліджено сучасні тенденції змін клімату на території України з урахуванням регіональних відмінностей та їх екологічних наслідків для природних екосистем. Актуальність теми зумовлена системним дослідженням кліматичних змін в Україні з урахуванням регіональної специфіки, щоб спрогнозувати подальші тенденції та сформувати науково обгрунтовані заходи з адаптації до них. Метою дослідження є аналіз просторово-часових змін основних кліматичних показників в Україні, зокрема температури повітря та кількості опадів, а також оцінка їх впливу на природні екосистеми та екологічну стійкість регіонів. У роботі розглянуто теоретичні засади глобального та національного кліматичного моніторингу, проаналізовано динаміку кліматичних показників у межах різних природних зон України, виявлено регіональні особливості проявів змін клімату та визначено найбільш уразливі до кліматичних змін екосистеми. Наукова новизна дослідження полягає у комплексному аналізі регіональних відмінностей кліматичних змін в Україні та оцінці їх екологічних наслідків з використанням сучасних метеорологічних і статистичних даних. Практичне значення отриманих результатів полягає у можливості їх використання для розробки рекомендацій щодо адаптації природних екосистем і господарської діяльності до змін клімату, у природоохоронному плануванні, екологічному менеджменті, а також у навчальному процесі закладів вищої освіти екологічного профілю. Результати дослідження апробовано у вигляді наукових публікацій та тез доповідей на наукових конференціях, зокрема на Могилянських читаннях – 2025 та на Миколаївських міських відкритих екологічних читаннях “Збережемо для нащадків”. | uk_UA |
| dc.language.iso | other | uk_UA |
| dc.publisher | ЧНУ ім. Петра Могили | uk_UA |
| dc.subject | кафедра екології | uk_UA |
| dc.subject | Патрушева Л. І. | uk_UA |
| dc.subject | екологія та охорона навколишнього середовища ОП | uk_UA |
| dc.subject | магістерська робота | uk_UA |
| dc.title | Зміни клімату в Україні: регіональні відмінності та екологічні наслідки | uk_UA |
| dc.title.alternative | кваліфікаційна робота на здобуття освітнього ступеня «магістр» : спец. 101 «Екологія» | uk_UA |
| dc.type | Other | uk_UA |
| Appears in Collections: | Навчально-науковий медичний інститут | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Магістерська робота Брусь.pdf | 2.37 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.