Please use this identifier to cite or link to this item:
https://krs.chmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/4642Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Данчева, Т. Г. | - |
| dc.date.accessioned | 2026-06-26T07:34:14Z | - |
| dc.date.available | 2026-06-26T07:34:14Z | - |
| dc.date.issued | 2026-06 | - |
| dc.identifier.uri | https://krs.chmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/4642 | - |
| dc.description | Данчева Т. Г. Соціально-екологічна оцінка сприйняття якості питної води населенням м. Ізмаїл : кваліфікаційна робота на здобуття освітнього ступеня «бакалавр» : спец. 101 «Екологія» / Т. Г. Данчева ; ЧНУ ім. Петра Могили. – Миколаїв, 2026. – 90 с. | uk_UA |
| dc.description.abstract | Мета дослідження полягає у здійсненні соціально-екологічної оцінки сприйняття якості питної води населенням м. Ізмаїл та визначенні основних чинників, що впливають на формування цього сприйняття. Об’єкт дослідження – система питного водопостачання м. Ізмаїл як соціально-екологічна система. Предмет дослідження – сприйняття населенням якості питної води та чинники, що впливають на формування оцінки її безпечності та придатності до споживання. У роботі застосовано комплекс теоретичних методів, зокрема аналіз, синтез та узагальнення нормативно-правової бази. Це дозволило систематизувати чинне законодавство, виявити прогалини у правовому регулюванні та сформувати теоретичне підґрунтя для розв'язання окресленої проблеми. Для збору первинної інформації було використано емпіричний підхід, а саме онлайн-анкетування на платформі Google Forms. Здійснено комплексну соціально-екологічну оцінку якості питної води за умов воєнного стану. Дослідження засвідчило наявність розриву між суб'єктивним сприйняттям громадян і офіційними технічними показниками, а також визначило ключові чинники, що впливають на формування довіри споживачів до системи водопостачання. Практична цінність роботи підтверджена розробкою рекомендацій жб щодо покращення екологічного менеджменту та успішним проведенням просвітницького семінару-практикуму для учнівської молоді. | uk_UA |
| dc.language.iso | other | uk_UA |
| dc.publisher | ЧНУ ім. Петра Могили | uk_UA |
| dc.subject | кафедра екології | uk_UA |
| dc.subject | Мітрясова О. П. | uk_UA |
| dc.subject | бакалаврська робота | uk_UA |
| dc.title | Соціально-екологічна оцінка сприйняття якості питної води населенням м. Ізмаїл | uk_UA |
| dc.title.alternative | кваліфікаційна робота на здобуття освітнього ступеня «бакалавр» : спец. 101 «Екологія» | uk_UA |
| dc.type | Other | uk_UA |
| Appears in Collections: | Навчально-науковий медичний інститут | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Кваліфікаційна робота бакалавра Данчева_Тетяна.pdf | 2.18 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.