Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
https://krs.chmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/707Langanzeige der Metadaten
| DC Element | Wert | Sprache |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Беліменко, В. О. | - |
| dc.date.accessioned | 2019-08-15T08:40:26Z | - |
| dc.date.available | 2019-08-15T08:40:26Z | - |
| dc.date.issued | 2019 | - |
| dc.identifier.uri | http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/707 | - |
| dc.description | Беліменко В. О. Дистанційна система керування домофоном : автореф. дип. роботи на здобуття освітнього ступеня «бакалавр» : напрям підготовки 6.050102 «Комп’ютерна інженерія» / В. О. Беліменко , ЧНУ ім. Петра Могили. - Миколаїв, 2019. - 12 с. | en_US |
| dc.description.abstract | Бакалаврська робота присвячена розробці програмного та апаратного забезпечення для модулю дистанційної системи керування домофоном. Практичне значення результатів дослідження та розроблення полягає в тому, що програмно-апаратний модуль може бути запровадженим в масовому виробництві, заміні GSM-домофонів. Пояснювальна записка бакалаврської роботи складається зі вступу, трьох розділів, висновків та двох додатків. У вступі визначається актуальність теми, сформульовані мета, об’єкт, предмет та завдання дослідження та розроблення бакалаврської роботи. У першому розділі досліджуються існуючі аналоги. У розділі наведено принципи роботи та класифікацію сучасних домофонів. Проведено порівняльний аналіз сучасних домофонів, визначено їх основні переваги та недоліки. У другому розділі проводиться аналіз апаратного забезпечення, що необхідне для побудови програмно-апаратного модулю дистанційної системи керування домофоном. Проведено аналіз апаратних складових, що можуть виконувати роль основи модулю. Досліджено апаратне забезпечення, що призначене для отримання звінків з домофону та передачі на телефон. Розроблено схему підключення обраного периферійного обладнання до плати Arduino. Третій розділ присвячено розробці програмного забезпечення. Розглянуто середовища, що підтримують можливість розробки для мікроконтролерів ATMEGA, обрано – середовище Atom від PlatformIO. У додатку А наведена отримана фінальна структурна схема розробленого пристрою. У додатку Б наведений лістинг прошивки. В цілому, бакалаврська робота без додатків містить 65 сторінок, 25 рисунків, 6 таблиць, 16 джерел посилання. | en_US |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | ЧНУ ім. Петра Могили | en_US |
| dc.subject | автореферат | en_US |
| dc.subject | бакалаврська робота | en_US |
| dc.subject | комп’ютерна інженерія | en_US |
| dc.subject | Чуйко Г. П. | en_US |
| dc.subject | домофон | en_US |
| dc.subject | NodeMCU ESP | en_US |
| dc.subject | Wi-Fi | en_US |
| dc.subject | Arduino | en_US |
| dc.subject | Android | en_US |
| dc.title | Дистанційна система керування домофоном | en_US |
| dc.title.alternative | автореферат кваліфікаційної роботи на здобуття освітнього ступеня «бакалавр», напрям підготовки 6.050102 «Комп’ютерна інженерія» | en_US |
| dc.type | Other | en_US |
| Enthalten in den Sammlungen: | Факультет комп'ютерних наук (ба) | |
Dateien zu dieser Ressource:
| Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
|---|---|---|---|---|
| + Автореферат-Беліменко 406.pdf | 396.77 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt, soweit nicht anderweitig angezeigt.