Please use this identifier to cite or link to this item:
https://krs.chmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/918
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Коваль, Я. В. | - |
dc.date.accessioned | 2020-02-19T09:26:12Z | - |
dc.date.available | 2020-02-19T09:26:12Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/918 | - |
dc.description | Коваль Я. В. Управління рентабельністю підприємств пивоварної галузі України : автореф. дип. роботи на здобуття освітнього ступеня «магістр»: спец. 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» / Я. В. Коваль , ЧНУ ім. Петра Могили. - Миколаїв, 2020. - 15 с. | en_US |
dc.description.abstract | Магістерська робота на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування». – Чорноморський національний університет імені Петра Могили, Миколаїв, 2020. Магістерську роботу присвячено проведенню фінансової діагностики підприємств пивоварної галузі України з метою підвищення ефективності їх господарської діяльності у рамках системи управління їх рентабельністю. Розглянуто сутність, ознаки та підходи вчених до визначення категорій «фінансовий стан» і «фінансова стійкість», проведено дослідження теоретичних засад визначення сутності, складових і характеристик прибутку й системи управління прибутковістю підприємства, а також особливостей фінансової діяльності та методики оцінювання її ефективності. Окрім цього, було досліджено положення техніко-економічного аналізу рентабельності підприємства у сфері проведення його фінансової діагностики через аналіз системи фінансових коефіцієнтів рентабельності, а також була досліджена комплексна діагностика моделей інтегральної оцінки у системі фінансової діяльності та банкрутства завдяки класифікації підприємств на банкрутів/не банкрутів й використанню моделей Е. Альтмана, Р. Таффлера і Г. Спрінгейта. Проведено емпіричний аналіз фінансового стану найбільших п’яти підприємств пивоварної галузі України для визначення рівня їх фінансової стійкості, рівня рентабельності, ймовірності банкрутства та характеристики зміни їх фінансового стану протягом 2013-2017 рр. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | ЧНУ ім. Петра Могили | en_US |
dc.subject | автореферат | en_US |
dc.subject | магістерська робота | en_US |
dc.subject | кафедра фінансів та кредиту | en_US |
dc.subject | Євчук Л.А. | en_US |
dc.subject | фінанси | en_US |
dc.subject | банківська справа | en_US |
dc.subject | страхування | en_US |
dc.subject | рентабельність | en_US |
dc.subject | фінансова стійкість | en_US |
dc.subject | фінансовий стан | en_US |
dc.subject | підприємства пивоварної галузі | en_US |
dc.subject | моделі банкрутства | en_US |
dc.subject | прибуток | en_US |
dc.subject | прибутковість | en_US |
dc.title | Управління рентабельністю підприємств пивоварної галузі України | en_US |
dc.title.alternative | автореферат магістерської дисертації на здобуття освітнього ступеня «магістр», спеціальність 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Appears in Collections: | Факультет економічних наук |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Коваль_aref.pdf | 412.6 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.