Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://krs.chmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/953
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Штаба, М. С. | - |
dc.date.accessioned | 2020-02-26T09:08:26Z | - |
dc.date.available | 2020-02-26T09:08:26Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/953 | - |
dc.description | Штаба М. С. Дебіторська заборгованість підприємства: облік, аналіз та контроль : автореф. дип. роботи на здобуття освітнього ступеня «магістр»: спец. спеціальності 071 «Облік і оподаткування» / М. С. Штаба , ЧНУ ім. Петра Могили. - Миколаїв, 2020. - 16 с. | en_US |
dc.description.abstract | Магістерська робота на здобуття ступеня вищої освіти магістр за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування» – Чорноморський національний університет імені Петра Могили, Миколаїв, 2020. Магістерську роботу присвячено вивченню теоретичних і практичних основ обліку, контролю та аналізу дебіторської заборгованості авіакомпаній, а також розробка шляхів удосконалення. У результаті дослідження запропоновано удосконалити та розширити інформацію у річній фінансовій звітності, яка описує стан дебіторської заборгованості за допомогою введення таблиць, які дозволять аналізувати користувачам фінансової звітності строковість дебіторської заборгованості підприємства та відслідковувати дебіторську заборгованість з фінансового лізингу. Розглянуто шляхи зменшення обсягу дебіторської заборгованості за рахунок аналізу зовнішніх та внутрішніх факторів впливу. Запропоновано удосконалити контроль за розміром дебіторської заборгованості на рівні управлінського обліку за допомогою введення таблиць, які дозволяють відслідковувати зміни дебіторської заборгованості протягом кожного місяця в цілому та у розрізі кожного підприємства-дебітора. Розглянуто шляхи удосконалення обліку та контролю дебіторської заборгованості на підприємстві. Запропоновано третій метод для нарахування резерву сумнівних боргів – на основі експертної оцінки. Обґрунтовано необхідність створення системи внутрішнього аудиту на підприємстві. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | ЧНУ ім. Петра Могили | en_US |
dc.subject | автореферат | en_US |
dc.subject | магістерська робота | en_US |
dc.subject | кафедра обліку і аудиту | en_US |
dc.subject | Руденко Н.О. | en_US |
dc.subject | авіакомпанія | en_US |
dc.subject | дебіторська заборгованість | en_US |
dc.subject | покупці | en_US |
dc.subject | МАУ | en_US |
dc.subject | Korean Air | en_US |
dc.title | Дебіторська заборгованість підприємства: облік, аналіз та контроль | en_US |
dc.title.alternative | автореферат магістерської дисертації на здобуття освітнього ступеня «магістр», спеціальність 071 «Облік і оподаткування» | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Розташовується у зібраннях: | Факультет економічних наук |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Автореферат_Штаба М.С..pdf | 344.15 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.