Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
https://krs.chmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/1084Langanzeige der Metadaten
| DC Element | Wert | Sprache |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Козіцька, А. О. | - |
| dc.date.accessioned | 2020-04-22T07:17:44Z | - |
| dc.date.available | 2020-04-22T07:17:44Z | - |
| dc.date.issued | 2020 | - |
| dc.identifier.uri | http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/1084 | - |
| dc.description | Козіцька А. О. Вплив засобів аквафітнесу на функціональний стан жінок зрілого віку : автореф. дип. роботи на здобуття освітнього ступеня «магістр» : спец. 017 «Фізична культура і спорт» / А. О. Козіцька , ЧНУ ім. Петра Могили. - Миколаїв, 2020. - 14 с. | en_US |
| dc.description.abstract | Дипломна робота на здобуття кваліфікації магістра за спеціальністю 017 «Фізична культура і спорт». – Чорноморський національний університет імені Петра Могили, Миколаїв, 2020. Магістерська робота присвячена питанню дослідження впливу засобів аквафітнесу на функціональний стан жінок зрілого віку. Теоретично і експериментально обґрунтовано методику комплексного використання засобів аквафітнесу в оздоровчому тренуванні жінок 35-45 річного віку, спрямована на поліпшення їх морфофункціонального стану і оздоровлення організму; розроблена класифікація вправ аквафітнеса за ознаками: розвиток фізичних якостей і координації рухів, вплив на м'язові групи, характер рухової діяльності; вихідне положення; темп виконання вправ відповідно до музики; вплив інвентарю; визначено комплекс педагогічних умов вдосконалення тренувального процесу з аквафітнесу: здійснення системи моніторингу фізичного стану жінок до, після і під час тренувального процесу; застосування індивідуально-типологічної карти здоров'я жінок з метою контролю фізичного і функціонального стану і залучення до регулярних занять; впровадження теоретичних занять, консультацій; уточнено особливості спеціальної фізичної підготовленості та морфофункціонального стану жінок різних вікових груп; отримані нові дані про динаміку показників морфофункціонального стану жінок 35-45 років в результаті занять аквафітнесом за авторською методикою. | en_US |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | ЧНУ ім. Петра Могили | en_US |
| dc.subject | автореферат | en_US |
| dc.subject | магістерська робота | en_US |
| dc.subject | кафедра олімпійського і професійного спорту | en_US |
| dc.subject | Остапченко Л. І. | en_US |
| dc.subject | засоби аквафітнесу | en_US |
| dc.subject | жінки зрілого віку | en_US |
| dc.subject | інтенсивність | en_US |
| dc.subject | медико-біологічний контроль | en_US |
| dc.title | Вплив засобів аквафітнесу на функціональний стан жінок зрілого віку | en_US |
| dc.title.alternative | автореферат магістерської дисертації на здобуття освітнього ступеня «магістр», спеціальність 017 «Фізична культура і спорт» | en_US |
| dc.type | Other | en_US |
| Enthalten in den Sammlungen: | Факультет фізичного виховання та спорту | |
Dateien zu dieser Ressource:
| Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Козицкая А.А.pdf | 390.66 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt, soweit nicht anderweitig angezeigt.