Please use this identifier to cite or link to this item:
https://krs.chmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/1092
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Курачов, А. Г. | - |
dc.date.accessioned | 2020-04-22T08:38:46Z | - |
dc.date.available | 2020-04-22T08:38:46Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/1092 | - |
dc.description | Курачов А. Г. Оптимізація процесу фізичної реабілітаціі людей з дорсопатіями поперекового відділу хребта : автореф. дип. роботи на здобуття освітнього ступеня «магістр» : спец. 227 «Фізична терапія, ерготерапія» / А. Г. Курачов , ЧНУ ім. Петра Могили. - Миколаїв, 2020. - 15 с. | en_US |
dc.description.abstract | Дипломна робота на здобуття кваліфікації магістра за спеціальністю 227 «Фізична терапія, ерготерапія». – Чорноморський національний університет імені Петра Могили, Миколаїв, 2020. У рoбoті булo прoвeдeнo комплексну оцінку і аналіз взаємозв'язку показників амплітуди руху в поперековому відділі хребта, статокінетичної стійкості і показників функціонального стану центральної нервової системи пацієнтів з дорсопатіями поперекового відділу хребта в результаті застосування відновлювальних комплексів. Булo встановлено особливості взаємозв'язку між зміненими показниками амплітуди руху в поперековому відділі хребта, статокінетичної стійкості і показниками функціонального стану центральної нервової системи внаслідок дорсопатій поперекового відділу хребта у пацієнтів в результаті застосування відновлювальних комплексів. Було розроблено новий метод лінійної міофасціальної гімнастики, що включає вправи, що виконуються в стані зниження гравітаційної і осьового навантаження із застосуванням блокових тренажерів, спрямовані на активацію нервово-м'язової проприоцепції, і проведена оцінка впливу розробленого методу на амплітуду руху в поперековому відділі хребта, статокінетичну стійкість і показники функціонального стану центральної нервової системи. Виявлено механізми, що лежать в основі відновлення функціональних порушень опорно-рухового апарату пацієнтів з дорсопатіями поперекового відділу хребта в результаті застосування методу лінійної міофасціальної гімнастики. Встановлено, що вправи на розтягування в стані зниження гравітаційної і осьового навантаження із застосуванням блокових тренажерів зменшують симптоми натягу м'язово-зв'язкового апарату, підвищують рухову активність, а вправи, що виконуються уздовж ліній м'язових кінетичних ланцюгів, активують нервово-м'язову пропріоцепцію, сенсорні рецептори і моторну кору головного мозку. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | ЧНУ ім. Петра Могили | en_US |
dc.subject | автореферат | en_US |
dc.subject | магістерська робота | en_US |
dc.subject | Кафедра медико-біологічних основ спорту та фізичної реабілітації | en_US |
dc.subject | Кочін О. В. | en_US |
dc.subject | дорсопатія | en_US |
dc.subject | міофасціальна гімнастика | en_US |
dc.subject | статокінетична стійкість | en_US |
dc.subject | поперек | en_US |
dc.subject | хребет | en_US |
dc.title | Оптимізація процесу фізичної реабілітаціі людей з дорсопатіями поперекового відділу хребта | en_US |
dc.title.alternative | автореферат магістерської дисертації на здобуття освітнього ступеня магістр», спеціальність 227 «Фізична терапія, ерготерапія» | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Appears in Collections: | Факультет фізичного виховання та спорту |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Курачов.pdf | 434.79 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.