Please use this identifier to cite or link to this item:
https://krs.chmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/1130
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Турас, О. В. | - |
dc.date.accessioned | 2020-05-15T09:11:18Z | - |
dc.date.available | 2020-05-15T09:11:18Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/1130 | - |
dc.description | Турас О. В. Особливості впливу різних за інтенсивністю фізичних навантажень на зоровий аналізатор юних спортсменів : автореф. дип. роботи на здобуття освітнього ступеня «магістр» : спец. 227 «Фізична терапія, ерготерапія» / О. В. Турас , ЧНУ ім. Петра Могили. - Миколаїв , 2020. - 13 с. | en_US |
dc.description.abstract | Дипломна робота на здобуття кваліфікації магістра за спеціальністю 227 «Фізична терапія, ерготерапія». – Чорноморський національний університет імені Петра Могили, Миколаїв, 2020. Магістерська робота присвячена питанню дослідження особливостей впливу різних за інтенсивністю фізичних навантажень на зоровий аналізатор юних спортсменів. В процесі досліджень на підставі вивчення функціональних показників зорового аналізатора у дітей і підлітків, які регулярно займаються спортом , з еметропічною та міопічною рефракцією слабкою і середньою мірою показано, що регулярні фізичні навантаження в дитячому та підлітковому віці дозволяють знизити ризик розвитку міопії і стабілізувати її протягом міопічного процесу. Доведено, що регулярні фізичні навантаження сприяють стабілізації геодинамічних показників очей у дітей і підлітків з міопією слабкого і середнього рівня, що підтверджується відсутністю статистично значущих відмінностей між швидкісними показниками в центральній артерії сітківки і задніх довгих циліарних артерій в очах з еметропічною рефракцією, міопією слабкого та середнього ступенів. Показано, що функціональні показники очей у дітей і підлітків з міопічною рефракцією порівнянні з аналогічними показниками здорових школярів, що займаються спортом в рамках шкільної програми. Встановлено, що у дітей і підлітків з міопічною рефракцією відзначаються порушення опорно-рухового апарату у вигляді порушень постави і форми стопи при регулярних заняттях спортом в середньому в 78,7% і 64,0% випадків, при заняттях спортом в рамках шкільної програми - в 86,6% і 70,7% випадків відповідно, що істотно перевищує показники, зазначені в осіб з еметропічною рефракцією. Показано, що кількість дітей і підлітків з міопічною рефракцією, що займаються спортом в рамках шкільної програми і мають надлишкову масу тіла, яка в 1,7 рази перевищує кількість осіб з еметропічною рефракцією. Відзначено істотні відмінності в показниках форсованої життєвої ємності легень і обсягу форсованого видиху за 1 секунду у дітей і підлітків, які регулярно займаються спортом, при порівнянні з особами, що займаються спортом в рамках шкільної програми незалежно від виду рефракції. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | ЧНУ ім. Петра Могили | en_US |
dc.subject | автореферат | en_US |
dc.subject | магістерська робота | en_US |
dc.subject | Кафедра медико-біологічних основ спорту та фізичної реабілітації | en_US |
dc.subject | Кочина Марина Леонідівна | en_US |
dc.subject | система фізичної реабілітації | en_US |
dc.subject | зоровий аналізатор | en_US |
dc.subject | юні спортсмени | en_US |
dc.subject | інтенсивність фізичних навантажень | en_US |
dc.title | Особливості впливу різних за інтенсивністю фізичних навантажень на зоровий аналізатор юних спортсменів | en_US |
dc.title.alternative | автореферат магістерської дисертації на здобуття освітнього ступеня магістр», спеціальність 227 «Фізична терапія, ерготерапія» | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Appears in Collections: | Факультет фізичного виховання та спорту |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Турас..pdf | 313.35 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.