Please use this identifier to cite or link to this item:
https://krs.chmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/1191
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Дяченко, В. С. | - |
dc.date.accessioned | 2020-06-01T08:31:46Z | - |
dc.date.available | 2020-06-01T08:31:46Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/1191 | - |
dc.description | Дяченко В. С. Діагностика фінансового стану підприємств кондитерської галузі у системі антикризового управління : автореф. дип. роботи на здобуття освітнього ступеня «магістр»: спец. 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» / В. С. Дяченко , ЧНУ ім. Петра Могили. - Миколаїв, 2020. - 25 с. | en_US |
dc.description.abstract | Магістерська робота на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування». – Чорноморський національний університет імені Петра Могили, Миколаїв, 2020. Магістерську роботу присвячено проведенню діагностики і оцінки фінансового стану підприємств кондитерської галузі України з метою підвищення ефективності їх господарської діяльності у рамках напрямів та заходів системи антикризового управління. Розглянуто сутність, ключові ознаки та підходи вчених до визначення категорій «фінансова діагностика», «фінансова безпека» і «фінансовий стан» (як основних елементів антикризового управління), проведено дослідження теоретичних засад визначення сутності, складових та характеристик системи антикризового управління підприємством, а також створено наочну модель комплексної діагностики фінансового стану підприємств кондитерської галузі у системі антикризового управління. Проведено емпіричний аналіз фінансового стану найбільших восьми підприємств кондитерської галузі України для визначення рівня їх фінансової безпеки, ймовірності банкрутства та характеристики зміни їх фінансового стану протягом 2013-2018 рр. Запропоновано власно-розроблену MDA-модель прогнозування ймовірності банкрутства для підприємств кондитерської галузі України. Представлено напрями і заходи антикризового управління, що здатні попередити погіршення фінансового стану кондитерських підприємств та нейтралізувати (мінімізувати) їх потенційно-можливий ризик банкрутства. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | ЧНУ ім. Петра Могили | en_US |
dc.subject | автореферат | en_US |
dc.subject | магістерська робота | en_US |
dc.subject | кафедра фінансів та кредиту | en_US |
dc.subject | Нетудихата К.Л. | en_US |
dc.subject | фінансова діагностика | en_US |
dc.subject | фінансова безпека | en_US |
dc.subject | показники фінансового стану | en_US |
dc.subject | підприємства кондитерської галузі | en_US |
dc.subject | моделі банкрутства | en_US |
dc.subject | антикризове управління | en_US |
dc.title | Діагностика фінансового стану підприємств кондитерської галузі у системі антикризового управління | en_US |
dc.title.alternative | автореферат магістерської дисертації на здобуття освітнього ступеня «магістр», спеціальність 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Appears in Collections: | Факультет економічних наук |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Автореферат_Дяченко.pdf | 368.42 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.