Please use this identifier to cite or link to this item:
https://krs.chmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/1195
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Василевська, Ю. Л. | - |
dc.date.accessioned | 2020-06-02T10:54:38Z | - |
dc.date.available | 2020-06-02T10:54:38Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/1195 | - |
dc.description | Василевська Ю. Л. Взаємозв’язок ліквідності та кредитного ризику банків : автореф. дип. роботи на здобуття освітнього ступеня «магістр»: спец. 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» / Ю. Л. Василевська , ЧНУ ім. Петра Могили. - Миколаїв, 2020. - 20 с. | en_US |
dc.description.abstract | Магістерська робота на здобуття ступеня вищої освіти магістр галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» за освітньо-професійною програмою «Фінанси і кредит з поглибленим вивченням іноземної мови». – Чорноморський національний університет імені Петра Могили, Миколаїв, 2020. Проведено аналіз наукових праць та досліджень фахівців щодо визначення основних дефініцій поняття банківського ризику, ліквідності та кредитного ризику, методів їх оцінки і підходів до ефективного управління. Основне питання приділено проблемі взаємозв’язку між кредитним ризиком і ліквідністю. Зв'язок був досліджений на прикладі восьми найтиповіших банків – представників чотирьох груп, поділених за структурами власності. Здійснено оцінку наявності та сили взаємозв’язку між кредитним ризиком і ліквідністю на основі кореляційного аналізу за даними 8 типових банків (по 2 з кожної групи) протягом 2018-2019 рр., щомісяця. Визначено основні тенденції при введенні нових показників ліквідності за міжнародними стандартами Базель ІІІ. Обґрунтовано доцільність застосування інтегральних показників ліквідності та кредитного ризику, що відображає наявність прямого сильного зв’язку між ними по всій банківській системі. Прямий зв'язок підтвердився у банках з іноземним та приватним капіталом. У групі державних банків зв'язок виявився оберненим. Це дозволило розробити рекомендації щодо мінімізації кредитних ризиків, встановлення оптимального рівня ліквідності для забезпечення фінансової стабільності банків. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | ЧНУ ім. Петра Могили | en_US |
dc.subject | автореферат | en_US |
dc.subject | магістерська робота | en_US |
dc.subject | кафедра фінансів та кредиту | en_US |
dc.subject | Філімонова О. Б. | en_US |
dc.subject | ліквідність | en_US |
dc.subject | кредитний ризик | en_US |
dc.subject | структура власності банку | en_US |
dc.subject | нормативи кредитного ризику | en_US |
dc.subject | нормативи ліквідності | en_US |
dc.title | Взаємозв’язок ліквідності та кредитного ризику банків | en_US |
dc.title.alternative | автореферат магістерської дисертації на здобуття освітнього ступеня «магістр», спеціальність 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Appears in Collections: | Факультет економічних наук |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Vasilewskaya_aref_fin (1).pdf | 475.69 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.