Please use this identifier to cite or link to this item:
https://krs.chmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/1796
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Сидоров, Д. О. | - |
dc.date.accessioned | 2021-05-21T13:26:48Z | - |
dc.date.available | 2021-05-21T13:26:48Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | https://krs.chmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/1796 | - |
dc.description | Сидоров Д. О. Характер змін адаптаційних можливостей людей з різним рівнем артеріального тиску в умовах кріотерапії з урахуванням гендерних відмінностей в процесі реабілітації : автореф. дип. роботи на здобуття освітнього ступеня «магістр» : спец. 227 «Фізична терапія, ерготерапія» / Д. О. Сидоров , ЧНУ ім. Петра Могили. - Миколаїв, 2021. - 14 с. | uk_UA |
dc.description.abstract | Магістерська робота присвячена питанню дослідження особливостей впливу загальної повітряної кріотерапії на адаптаційні показники осіб з високим нормальним артеріальним тиском з урахуванням гендерних відмінностей і розробити критерії оперативного контролю за реакцією серцево-судинної системи на вплив екстремальних холодових процедур. Вперше вивчено вплив санаторно-курортного лікування в комплексі із загальною повітряної кріотерапії на гемодинамічні, біохімічні показники і неспецифічну адаптаційну реактивність в осіб з високим нормальним артеріальним тиском з патологією опорно-рухового апарату. Отримано нові дані про те, що застосування загальної повітряної кріотерапії сприяє зниженню адренергичної реактивності судин, підвищення неспецифічної адаптаційної реактивності, поліпшення реологічних властивостей крові і показників ліпідного та вуглеводного обмінів як у чоловіків, так і у жінок з високим нормальним артеріальним тиском з патологією опорно-рухового апарату. Також вперше встановлено, що застосування загальної повітряної кріотерапії в комплексному санаторно-курортному лікуванні у осіб з високим нормальним артеріальним тиском з патологією опорно-рухового апарату сприяє зниженню середньоденних, середньодобових значень систолічного і діастолічного АТ, збільшення частоти реєстрації нормального добового профілю ( «dippers») САТ і ДАТ на 36,7% і 24,5% у чоловіків і на 33,3% і 20,5% у жінок. Пріоритетними є дані про критерії оперативного контролю за реакцією серцево-судинної системи на процедури загальної повітряної кріотерапії. Встановлено, що в якості критерію оцінки процедур загальної повітряної кріотерапії може використовуватися інтегральний гемодинамічний індекс, що корелює з показниками добового моніторування артеріального тиску та адренергічної реактивності судин. | uk_UA |
dc.language.iso | other | uk_UA |
dc.publisher | ЧНУ ім. Петра Могили | uk_UA |
dc.subject | автореферат | uk_UA |
dc.subject | магістерська робота | uk_UA |
dc.subject | Кафедра медико-біологічних основ спорту та фізичної реабілітації | uk_UA |
dc.subject | Кочін О. В. | uk_UA |
dc.subject | адаптаційні можливості | uk_UA |
dc.subject | повітряна кріотерапія | uk_UA |
dc.subject | санаторно-курортного лікування | uk_UA |
dc.subject | гендерні відмінності | uk_UA |
dc.title | Характер змін адаптаційних можливостей людей з різним рівнем артеріального тиску в умовах кріотерапії з урахуванням гендерних відмінностей в процесі реабілітації | uk_UA |
dc.title.alternative | автореферат магістерської дисертації на здобуття освітнього ступеня магістр», спеціальність 227 «Фізична терапія, ерготерапія» | uk_UA |
dc.type | Other | uk_UA |
Appears in Collections: | Факультет фізичного виховання та спорту |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Сидоров Д.О..pdf | 327.73 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.