Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
https://krs.chmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/204Langanzeige der Metadaten
| DC Element | Wert | Sprache |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Дубенко, Є. В. | - |
| dc.date.accessioned | 2019-02-28T10:27:08Z | - |
| dc.date.available | 2019-02-28T10:27:08Z | - |
| dc.date.issued | 2019 | - |
| dc.identifier.uri | http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/204 | - |
| dc.description | Дубенко Є. В. Вивчення динаміки стоку річки Південний Буг за матеріалами Дистанційного Зондування Землі: автореф. дип. роботи на здобуття освітнього ступеня «магістр»: спец. 101 «Екологія» / Є. В. Дубенко, ЧНУ ім. Петра Могили. - Миколаїв, 2019. - 14 с. | en_US |
| dc.description.abstract | Дипломна робота на здобуття другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 101 «Екологія», ОПП «Екологія та охорона навколишнього середовища»– ЧНУ імені Петра Могили, Миколаїв, 2019. У дипломній роботі проаналізовано можливість використання засобів дистанційного зондування землі для вивчення стану водних ресурсів, а саме що допомогою даних ДЗЗ і програмних комплексів по їх обробці можна вирішувати багато важливих прикладних завдань, у тому числі таких як: інвентаризація водосховищ та інших водних об’єктів; оцінка екологічного стану водних об’єктів, вивчення руслових процесів і картографування мікрорельєфу дна на мілководді; постійні спостереження за станом дамб та інших водозахисних та гідротехнічних споруд; моніторинг стану водоохоронних зон, несанкціонованого будівництва в їх межах промислових і житлових об’єктів; прогнозування і оперативний моніторинг повеней, моделювання процесів затоплення території в результаті повеней; вирішення судових спорів, пов’язаних з водокористуванням та порушеннями Водного кодексу України. | en_US |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | ЧНУ ім. Петра Могили | en_US |
| dc.subject | автореферат | en_US |
| dc.subject | магістерська робота | en_US |
| dc.subject | кафедра екології | en_US |
| dc.subject | водний моніторинг | en_US |
| dc.subject | зондування Землі | en_US |
| dc.subject | геоінформаційні технології | en_US |
| dc.subject | Південний Буг | en_US |
| dc.subject | космічні знімки | en_US |
| dc.title | Вивчення динаміки стоку річки Південний Буг за матеріалами Дистанційного Зондування Землі | en_US |
| dc.title.alternative | автореферат магістерської дисертації на здобуття освітнього ступеня «магістр», спеціальність 101 «Екологія» | en_US |
| dc.type | Other | en_US |
| Enthalten in den Sammlungen: | Медичний інститут | |
Dateien zu dieser Ressource:
| Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
|---|---|---|---|---|
| ДубенкоЄВАвтореферат (1).pdf | 275.3 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt, soweit nicht anderweitig angezeigt.