Please use this identifier to cite or link to this item:
https://krs.chmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/2140
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Алєксєєва, М. М. | - |
dc.date.accessioned | 2022-05-17T08:26:59Z | - |
dc.date.available | 2022-05-17T08:26:59Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | https://krs.chmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/2140 | - |
dc.description | Алєксєєва Марія Миколаївна - Біохімічні показники крові, як критерії оцінки адаптаційно-компенсаторних змін в організмі пауерліфтерів в процесі корекції силових навантажень різної інтенсивності : автореф. дип. роботи на здобуття освітнього ступеня «магістр» : спец. 091 «Біологія» / М. М. Алєксєєва , ЧНУ ім. Петра Могили. - Миколаїв, 2022. - 15 с. | uk_UA |
dc.description.abstract | Дипломна робота на здобуття кваліфікації магістра за спеціальністю 091 «Біологія». – Чорноморський національний університет імені Петра Могили, м. Миколаїв, 2022. Магістерська робота присвячена питанню дослідження механізмів підвищення ефективності підготовки пауерліфтерів за рахунок застосування корекції тренувального навантаження, на основі біохімічного контролю. Встановлено взаємозв'язок між параметрами навантаження (інтенсивності тренувального навантаження) і концентраціями метаболітів в слині спортсменів, які займаються пауерліфтингом. Виявлений кількісний взаємозв'язок змісту біохімічних показників термінового і відставленого тренувальних ефектів на навантаження різної інтенсивності в підготовчому і змагальному періоді. Отримані нові можливості корекції тренувального навантаження силової спрямованості на основі біохімічного контролю з використанням змін концентрацій метаболітів в слині, в сечі і в крові при дії навантажень різної інтенсивності у спортсменів, які займаються пауерліфтингом. | uk_UA |
dc.language.iso | other | uk_UA |
dc.publisher | ЧНУ ім. П. Могили | uk_UA |
dc.subject | автореферат | uk_UA |
dc.subject | Коробейников Г. В. | uk_UA |
dc.subject | фізична реабілітація | uk_UA |
dc.subject | біологія | uk_UA |
dc.subject | біохімічні показники | uk_UA |
dc.subject | навантаження різної інтенсивності | uk_UA |
dc.subject | пауерліфтинг | uk_UA |
dc.subject | біохімічний контроль | uk_UA |
dc.subject | терміновий і відставлений тренувальний ефект | uk_UA |
dc.title | Біохімічні показники крові, як критерії оцінки адаптаційно-компенсаторних змін в організмі пауерліфтерів в процесі корекції силових навантажень різної інтенсивності | uk_UA |
dc.title.alternative | автореферат магістерської дисертації на здобуття освітнього ступеня "магістр", спеціальність 091 «Біологія» | uk_UA |
dc.type | Other | uk_UA |
Appears in Collections: | Факультет фізичного виховання та спорту |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Алєксєєва.pdf | 2.12 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.